16 पैसेजवे कंपन स्वचालित गिनती मशीन, हार्ड कैप्सूल और सॉफ्टजेल काउंटर
विस्तृत उत्पाद विवरणउत्पादन क्षमता:5-100 बोतलें/मिनटसटीकता दर:??99.5%लागू बोतल का प्रकार:500एमएल गोल, स्क्वायर बोतल वोल्टेज:220V 50Hz गैस की खपत:45L/minPower:1.2किलोवाट दबाव:0.6MpaWarranty:2 YearHighlight:इलेक्ट्रॉनिक टेबलेट गिनने की मशीन, automatic capsule counting machine16…
- अनुमानित डिलिवरी : 7 दिनों में तेजी से वितरण
- प्रमाणीकरण : सीजीएमपी सीई आईएसओ एसजीएस और आदि
- बिक्री के बाद उपलब्ध कराया गया : विदेशों में मशीनरी की सेवा के लिए इंजीनियर उपलब्ध हैं.
| विस्तृत उत्पाद विवरण | |||
|---|---|---|---|
| उत्पादन क्षमता: | 5-100 बोतलें/मिनट | ||
| सटीकता दर: | ??99.5% | ||
| लागू बोतल का प्रकार: | 500एमएल गोल, चौकोर बोतल | ||
| वोल्टेज: | 220वी 50 हर्ट्ज | ||
| गैस का उपभोग: | 45एल/मिनट | ||
| शक्ति: | 1.2किलोवाट | ||
| दबाव: | 0.6एमपीए | ||
| गारंटी: | 2 वर्ष | ||
| प्रमुखता से दिखाना: |
इलेक्ट्रॉनिक टेबलेट गिनने की मशीन, स्वचालित कैप्सूल गिनती मशीन |
||
16 पैसेजवे कंपन स्वचालित गिनती मशीन, हार्ड कैप्सूल और सॉफ्टजेल काउंटर








machine feature: उच्च सटीकता,अच्छी स्थिरता,मजबूत अनुकूलता,मल्टीस्टेज कंपन डिजाइन,उच्च बुद्धि,उच्च एकीकरण,आसान कामकाज,कम परिचालन लागत.
हमारी कंपनी सेवा की पेशकश करती है: कस्टम फीडर,2 साल की वारंटी.
| विस्तृत उत्पाद विवरण | |||
|---|---|---|---|
| लागू लक्ष्य | #00-5 कैप्सूल, मुलायम कैप्सूल, Ø 5.5-20 गोली,आकार,चीनी लेपित गोली और Ø3-20 गोली | ||
| भरने की सीमा | 1-9999 अनाज (गोलियाँ) एडजस्टेबल | ||
| लागू बोतल प्रकार | 10-500एमएल दौर, चौकोर बोतल | ||
| वोल्टेज | 380/220वी 50 हर्ट्ज | ||
| शक्ति | 1.2किलोवाट | ||
| दबाव | 0.6एमपीए | ||
| गैस का उपभोग | 36??45एल/मिनट | ||
| वज़न | 550किग्रा | ||
| रूपरेखा धुंधली.(मिमी) | 1360×1650×1650मिमी | ||
| विस्तृत उत्पाद विवरण | |||
|---|---|---|---|
| संख्या | वस्तु | मात्रा. | उत्पादक |
| 1 | मोटर | 1 | ताइवान टीक्यूजी |
| 2 | फोटोइलेक्ट्रिक हेड की गिनती | 1 | ताइवान |
| 3 | बोतल फोटोइलेक्ट्रिक आंख | 1 | PANASONIC |
| 4 | बटन | 1 | श्नाइडर |
| 5 | टच स्क्रीन | 1 | सीमेंस |
| 6 | CPU | 1 | अनुसूचित जनजाति |
| 7 | शक्ति | 1 | श्नाइडर |
| 8 | वायवीय तत्व | 1 | शंघाई |
| 9 | पृथ्वी रिसाव संरक्षण | 1 | श्नाइडर |



































