16 通路振動自動カウントマシン, ハードカプセルとソフトジェルカウンター
製品詳細説明生産能力:5-100 ボトル/分精度率:??99.5%適用ボトルタイプ:500mlラウンド, 角型ボトル電圧:220V 50Hzガス消費量:45L/minPower:1.2KW圧力:0.6MpaWarranty:2 年のハイライト:電子錠剤計数機, automatic capsule counting machine16…
- 配達予定日 : 7 数日での迅速な配達
- 認証 : cGMP CE ISO SGS など
- アフターサービスの提供 : 海外でも機械の修理に対応できるエンジニア.
| 詳細な製品説明 | |||
|---|---|---|---|
| 生産能力: | 5-100 ボトル/分 | ||
| 正解率: | ??99.5% | ||
| 適用ボトルタイプ: | 500mlラウンド, スクエアボトル | ||
| 電圧: | 220V 50Hz | ||
| ガス消費量: | 45L/分 | ||
| 力: | 1.2KW | ||
| プレッシャー: | 0.6MPA | ||
| 保証: | 2 年 | ||
| ハイライト: |
電子錠剤計数機, 自動カプセル計数機 |
||
16 通路振動自動カウントマシン, ハードカプセルとソフトジェルカウンター








machine feature: 高精度,優れた安定性,強力な互換性,多段振動設計,高い知能,高集積化,簡単な操作,ランニングコストが低い.
当社のサービス提供: カスタムフィーダー,2 年保証.
| 詳細な製品説明 | |||
|---|---|---|---|
| 適用対象 | #00-5 カプセル, ソフトカプセル, Ø 5.5-20 錠剤,形をした,糖衣錠およびØ3~20錠 | ||
| 充填範囲 | 1-9999 穀物 (錠剤) 調整可能な | ||
| 適用ボトルタイプ | 10-500ミリリットルラウンド, 四角いボトル | ||
| 電圧 | 380/220V 50Hz | ||
| 力 | 1.2KW | ||
| プレッシャー | 0.6MPA | ||
| ガス消費量 | 36??45L/分 | ||
| 重さ | 550kg | ||
| 輪郭が暗い。(mm) | 1360×1650×1650mm | ||
| 詳細な製品説明 | |||
|---|---|---|---|
| 番号 | item | 数量. | メーカー |
| 1 | モーター | 1 | 台湾TQG |
| 2 | Counting photoelectric head | 1 | Taiwan |
| 3 | ボトル光電アイ | 1 | Panasonic |
| 4 | ボタン | 1 | シュナイダー |
| 5 | Touch screen | 1 | Siemens |
| 6 | CPU | 1 | ST |
| 7 | 力 | 1 | シュナイダー |
| 8 | Pneumatic elements | 1 | Shanghai |
| 9 | earth leakage protection | 1 | シュナイダー |



































