16 Μηχάνημα αυτόματης μέτρησης κραδασμών διέλευσης, Μετρητής σκληρών καψουλών και μαλακών γέλης
Αναλυτική Περιγραφή Προϊόντος Παραγωγική ικανότητα:5-100 Μπουκάλια/λεπτό Ποσοστό Ακρίβειας:??99.5%Εφαρμοστέος τύπος μπουκαλιού:500ML γύρος, Τετράγωνη τάση φιάλης:220V 50Hz Κατανάλωση αερίου:45L/minPower:1.2KWPressure:0.6MpaWarranty:2 YearHighlight:ηλεκτρονική μηχανή μέτρησης tablet, automatic capsule counting machine16…
- Εκτιμώμενη παράδοση : 7 Ημέρες γρήγορη παράδοση
- Πιστοποίηση : CGMP CE ISO SGS και κλπ.
- Παρέχονται μετά τις πωλήσεις : Οι μηχανικοί είναι διαθέσιμοι σε μηχανήματα εξυπηρέτησης στο εξωτερικό.
| Λεπτομερής περιγραφή προϊόντος | |||
|---|---|---|---|
| Παραγωγική ικανότητα: | 5-100 Μπουκάλια/λεπτό | ||
| Ποσοστό ακρίβειας: | ??99.5% | ||
| Εφαρμοστέος τύπος μπουκαλιού: | 500ML γύρος, Τετραγωνικό μπουκάλι | ||
| Δυναμικό: | 220V 50Hz | ||
| Κατανάλωση φυσικού αερίου: | 45L/min | ||
| Εξουσία: | 1.2KW | ||
| Πίεση: | 0.6MPA | ||
| Εγγύηση: | 2 Ετος | ||
| Αποκορύφωμα: |
ηλεκτρονική μηχανή μέτρησης tablet, αυτόματη μηχανή μέτρησης κάψουλας |
||
16 Μηχάνημα αυτόματης μέτρησης κραδασμών διέλευσης, Μετρητής σκληρών καψουλών και μαλακών γέλης








machine feature: Υψηλή ακρίβεια,Καλή σταθερότητα,Ισχυρή συμβατότητα,Σχεδιασμός δόνησης πολλαπλών σταδίων,Υψηλή νοημοσύνη,Υψηλή ενοποίηση,εύκολη λειτουργία,χαμηλό κόστος λειτουργίας.
προσφορά υπηρεσιών της εταιρείας μας: προσαρμοσμένος τροφοδότης,2 έτος εγγύηση.
| Λεπτομερής περιγραφή προϊόντος | |||
|---|---|---|---|
| Εφαρμόσιμος στόχος | #00-5 κάψουλα, μαλακή κάψουλα, Ø 5.5-20 δισκίο,σχηματισμένος,δισκίο με ζάχαρη και χάπι Ø3-20 | ||
| Φάσμα πλήρωσης | 1-9999 σπόρων (δισκίο) ευκανόνιστος | ||
| Εφαρμοστέος τύπος μπουκαλιού | 10-500ML γύρος, τετραγωνικό μπουκάλι | ||
| δυναμικό | 380/220V 50Hz | ||
| εξουσία | 1.2KW | ||
| πίεση | 0.6MPA | ||
| κατανάλωση αερίου | 36??45L/min | ||
| βάρος | 550κιλά | ||
| Περιγράψτε το αμυδρό.(mm) | 1360×1650×1650mm | ||
| Λεπτομερής περιγραφή προϊόντος | |||
|---|---|---|---|
| Αριθμός | είδος | Ποσ. | Κατασκευαστής |
| 1 | Μοτέρ | 1 | Ταϊβάν TQG |
| 2 | Φωτοηλεκτρική κεφαλή μέτρησης | 1 | Ταϊβάν |
| 3 | Φωτοηλεκτρικό μάτι μπουκαλιού | 1 | Panasonic |
| 4 | Κουμπί | 1 | Σνάιντερ |
| 5 | Οθόνη αφής | 1 | Siemens |
| 6 | CPU | 1 | ST |
| 7 | Εξουσία | 1 | Σνάιντερ |
| 8 | Πνευματικά στοιχεία | 1 | Σαγκάη |
| 9 | προστασία από διαρροή γείωσης | 1 | Σνάιντερ |


































