16 Automatyczna maszyna licząca wibrację przejścia, Licznik twardych kapsułek i softgelów
Szczegółowy opis produktu Zdolność produkcyjna:5-100 Bottles/minAccuracy Rate:??99.5%Odpowiedni typ butelki:500ml Okrągły, Kwadratowa butelkaNapięcie:220V 50 Hz Zużycie gazu:45L/minPower:1.2KWPressure:0.6MpaWarranty:2 YearHighlight:elektroniczna maszyna do liczenia tabletek, automatic capsule counting machine16…
- Szacowana dostawa : 7 Dni szybka dostawa
- Orzecznictwo : CGMP CE ISO SGS i itp.
- Dostarczone posprzedażne : Inżynierowie dostępni do serwisowych maszyn za granicą.
| Szczegółowy opis produktu | |||
|---|---|---|---|
| Zdolność produkcyjna: | 5-100 Butelki/min | ||
| Współczynnik dokładności: | ??99.5% | ||
| Odpowiedni typ butelki: | 500ml Okrągły, Kwadratowa butelka | ||
| Woltaż: | 220V50 Hz | ||
| Zużycie gazu: | 45L/min | ||
| Moc: | 1.2KW | ||
| Ciśnienie: | 0.6MPa | ||
| Gwarancja: | 2 Rok | ||
| Atrakcja: |
elektroniczna maszyna do liczenia tabletek, automatyczna maszyna do liczenia kapsułek |
||
16 Automatyczna maszyna licząca wibrację przejścia, Licznik twardych kapsułek i softgelów








machine feature: Wysoka dokładność,Dobra stabilność,Silna kompatybilność,Multistage vibration design,Wysoka inteligencja,Wysoka integracja,łatwa obsługa,niski koszt eksploatacji.
our company servise offer: custom feeder,2 year warranty.
| Szczegółowy opis produktu | |||
|---|---|---|---|
| Obowiązujący cel | #00-5 kapsułka, kapsułka miękka, Ø 5.5-20 tabletka,ukształtowany,tabletka drażowana i pigułka Ø3-20 | ||
| Zakres napełniania | 1-9999 słodziny (tabletki) nastawny | ||
| Odpowiedni typ butelki | 10-500ml okrągłe, kwadratowa butelka | ||
| woltaż | 380/220V 50Hz | ||
| moc | 1.2KW | ||
| ciśnienie | 0.6MPa | ||
| zużycie gazu | 36??45L/min | ||
| waga | 550kg | ||
| Zarys przyciemniony.(mm) | 1360×1650×1650mm | ||
| Szczegółowy opis produktu | |||
|---|---|---|---|
| Numer | item | Ilość. | Producent |
| 1 | Motor | 1 | Taiwan TQG |
| 2 | Counting photoelectric head | 1 | Taiwan |
| 3 | Bottle photoelectric eye | 1 | Panasonica |
| 4 | Button | 1 | Schneidera |
| 5 | Touch screen | 1 | Siemensa |
| 6 | CPU | 1 | ST |
| 7 | Moc | 1 | Schneidera |
| 8 | Pneumatic elements | 1 | Shanghai |
| 9 | earth leakage protection | 1 | Schneidera |



































