16 통로 진동 자동 카운팅 머신, 하드 캡슐 및 소프트 겔 카운터
제품상세설명생산능력:5-100 병/분정확도:??99.5%적용 가능한 병 유형:500ml 라운드, 사각 병전압:220V 50Hz가스 소비:45L/minPower:1.2KW압력:0.6MpaWarranty:2 연중 조명:전자 정제 계산 기계, automatic capsule counting machine16…
- 추정 배송 : 7 날 빠른 배송
- 인증 : CGMP CE ISO SGS 등
- 애프터 송금 제공 : 해외 서비스 기계에 이용할 수있는 엔지니어.
| 자세한 제품 설명 | |||
|---|---|---|---|
| 생산능력: | 5-100 병/분 | ||
| 정확도: | ??99.5% | ||
| 적용 가능한 병 유형: | 500ml 라운드, 사각병 | ||
| 전압: | 220V50Hz | ||
| 가스 소비: | 45L/분 | ||
| 힘: | 1.2KW | ||
| 압력: | 0.6Mpa | ||
| 보증: | 2 년도 | ||
| 가장 밝은 부분: |
전자 정제 계산 기계, 자동 캡슐 계수기 |
||
16 통로 진동 자동 카운팅 머신, 하드 캡슐 및 소프트 겔 카운터








machine feature: 높은 정확도,좋은 안정성,강력한 호환성,다단식 진동 설계,높은 지능,높은 통합,쉬운 조작,낮은 운영 비용.
our company servise offer: 맞춤형 피더,2 1년 보증.
| 자세한 제품 설명 | |||
|---|---|---|---|
| 적용 대상 | #00-5 캡슐, 연질캡슐, 영형 5.5-20 태블릿,모양의,당의정 및 Ø3-20정 | ||
| 채우는 범위 | 1-9999 작살 (정제) 조절할 수 있는 | ||
| 적용 가능한 병 유형 | 10-500ml 라운드, 정사각형 병 | ||
| 전압 | 380/220V 50Hz | ||
| 힘 | 1.2KW | ||
| 압력 | 0.6Mpa | ||
| 가스 소비 | 36??45L/분 | ||
| 무게 | 550kg | ||
| 윤곽선이 어두워졌습니다.(mm) | 1360×1650×1650mm | ||
| 자세한 제품 설명 | |||
|---|---|---|---|
| 숫자 | 목 | 수량. | 제조업체 |
| 1 | 모터 | 1 | 대만 TQG |
| 2 | 광전 헤드 계산 | 1 | 대만 |
| 3 | 병 광전 눈 | 1 | 파나소닉 |
| 4 | 단추 | 1 | 슈나이더 |
| 5 | 터치스크린 | 1 | 지멘스 |
| 6 | CPU | 1 | 성 |
| 7 | 힘 | 1 | 슈나이더 |
| 8 | 공압 요소 | 1 | 상하이 |
| 9 | 누전 방지 | 1 | 슈나이더 |



































