16 Passageway Vibration Automatic Counting Machine, hard Capsules and softgel Counter
Descrizione dettagliata del prodottoCapacità produttiva:5-100 Bottiglie/minTasso di precisione:??99.5%Tipo di bottiglia applicabile:500ml Rotondo, Bottiglia quadrataVoltaggio:220V 50HzConsumo Gas:45L/minPower:1.2KWPressione:0.6MpaWarranty:2 YearHighlight:macchina elettronica per il conteggio delle compresse, automatic capsule counting machine16…
- Consegna stimata : 7 Consegna veloce in giorni
- Certificazione : cGMP CE ISO SGS ed ecc
- Servizio post-vendita fornito : Ingegneri disponibili per la manutenzione dei macchinari all'estero.
| Descrizione dettagliata del prodotto | |||
|---|---|---|---|
| Capacità produttiva: | 5-100 Bottiglie/min | ||
| Tasso di precisione: | ??99.5% | ||
| Tipo di bottiglia applicabile: | 500ml Rotondo, Bottiglia quadrata | ||
| Voltaggio: | 220V50Hz | ||
| Consumo di gas: | 45l/min | ||
| Energia: | 1.2chilowatt | ||
| Pressione: | 0.6MPa | ||
| Garanzia: | 2 Anno | ||
| Evidenziare: |
macchina elettronica per il conteggio delle compresse, macchina automatica per il conteggio delle capsule |
||
16 Passageway Vibration Automatic Counting Machine, hard Capsules and softgel Counter








machine feature: Alta precisione,Buona stabilità,Forte compatibilità,Design delle vibrazioni multistadio,Alta intelligenza,Alta integrazione,funzionamento facile,basso costo di gestione.
our company servise offer: alimentatore personalizzato,2 anno di garanzia.
| Descrizione dettagliata del prodotto | |||
|---|---|---|---|
| Obiettivo applicabile | #00-5 capsula, capsula molle, Ø 5.5-20 tavoletta,sagomato,compressa confettata e pillola Ø3-20 | ||
| Intervallo di riempimento | 1-9999 cereali (compresse) regolabile | ||
| Tipo di bottiglia applicabile | 10-500ml.tondo, bottiglia quadrata | ||
| voltaggio | 380/220V50Hz | ||
| energia | 1.2chilowatt | ||
| pressione | 0.6MPa | ||
| consumo di gas | 36??45l/min | ||
| peso | 550kg | ||
| Contorno dim.(mm) | 1360×1650×1650mm | ||
| Descrizione dettagliata del prodotto | |||
|---|---|---|---|
| Numero | articolo | Qtà. | Produttore |
| 1 | Motore | 1 | TQG di Taiwan |
| 2 | Conteggio della testa fotoelettrica | 1 | Taiwan |
| 3 | Occhio fotoelettrico della bottiglia | 1 | Panasonic |
| 4 | Pulsante | 1 | Schneider |
| 5 | Schermo tattile | 1 | Siemens |
| 6 | processore | 1 | ST |
| 7 | Energia | 1 | Schneider |
| 8 | Elementi pneumatici | 1 | Shangai |
| 9 | protezione differenziale | 1 | Schneider |



































