16 Passageway Vibration Automatic Counting Machine, hard Capsules and softgel Counter
Deskripsi Produk TerperinciKapasitas Produksi:5-100 Bottles/minAccuracy Rate:??99.5%Jenis botol yang berlaku:500putaran ml, Tegangan Botol Persegi:220V 50Hz Konsumsi Gas:45L/minPower:1.2Tekanan KW:0.6MpaWarranty:2 YearHighlight:mesin penghitungan tablet elektronik, automatic capsule counting machine16…
- Perkiraan pengiriman : 7 Hari pengiriman cepat
- Sertifikasi : CGMP CE ISO SGS dan dll
- Setelah penjualan disediakan : Insinyur tersedia untuk mesin layanan di luar negeri.
| Deskripsi produk terperinci | |||
|---|---|---|---|
| Kapasitas produksi: | 5-100 Botol/menit | ||
| Tingkat akurasi: | ??99.5% | ||
| Jenis botol yang berlaku: | 500putaran ml, Botol persegi | ||
| Voltase: | 220V 50Hz | ||
| Konsumsi Gas: | 45L/mnt | ||
| Kekuatan: | 1.2KW | ||
| Tekanan: | 0.6MPa | ||
| Jaminan: | 2 Tahun | ||
| Menyorot: |
mesin penghitungan tablet elektronik, mesin penghitung kapsul otomatis |
||
16 Passageway Vibration Automatic Counting Machine, hard Capsules and softgel Counter








machine feature: Akurasi tinggi,Stabilitas yang baik,Kompatibilitas yang kuat,Desain getaran multistage,Kecerdasan tinggi,Integrasi tinggi,pengoperasian yang mudah,biaya operasional yang rendah.
our company servise offer: pengumpan khusus,2 garansi tahun.
| Deskripsi produk terperinci | |||
|---|---|---|---|
| Target yang berlaku | #00-5 kapsul, kapsul lunak, HAI 5.5-20 tablet,berbentuk,tablet dilapisi gula dan Ø3-20 pil | ||
| Rentang pengisian | 1-9999 biji -bijian (tablet) bisa disesuaikan | ||
| Jenis botol yang berlaku | 10-500putaran ml, botol persegi | ||
| voltase | 380/220V 50Hz | ||
| kekuatan | 1.2KW | ||
| tekanan | 0.6MPa | ||
| konsumsi gas | 36??45L/mnt | ||
| berat | 550kg | ||
| Garis besar redup.(mm) | 1360×1650×1650mm | ||
| Deskripsi produk terperinci | |||
|---|---|---|---|
| Nomor | barang | Jumlah. | Pabrikan |
| 1 | Motor | 1 | TQG Taiwan |
| 2 | Menghitung kepala fotolistrik | 1 | Taiwan |
| 3 | Mata fotolistrik botol | 1 | panasonic |
| 4 | Tombol | 1 | Schneider |
| 5 | Layar sentuh | 1 | Siemens |
| 6 | CPU | 1 | ST |
| 7 | Kekuatan | 1 | Schneider |
| 8 | Elemen pneumatik | 1 | Shanghai |
| 9 | perlindungan kebocoran bumi | 1 | Schneider |



































