16 Machine de comptage automatique de vibrations de passage, Compteur de gélules et de gélules molles
Description détaillée du produitCapacité de production:5-100 Bouteilles/minTaux de précision:??99.5%Type de bouteille applicable:500ml Rond, Bouteille carréeTension:220V 50HzConsommation de gaz:45L/minPuissance:1.2KWPression:0.6Garantie Mpa:2 AnnéePoint culminant:machine à compter les comprimés électroniques, compteuse automatique de capsules16…
- Livraison estimée : 7 Jours de livraison rapide
- Certification : cGMP CE ISO SGS et etc.
- Service après-vente assuré : Ingénieurs disponibles pour entretenir les machines à l’étranger.
| Description détaillée du produit | |||
|---|---|---|---|
| Capacité de production: | 5-100 Bouteilles/min | ||
| Taux de précision: | ??99.5% | ||
| Type de bouteille applicable: | 500ml Rond, Bouteille carrée | ||
| Tension: | 220V 50 Hz | ||
| Consommation de gaz: | 45L/min | ||
| Pouvoir: | 1.2KW | ||
| Pression: | 0.6Mpa | ||
| Garantie: | 2 Année | ||
| Souligner: |
machine à compter les comprimés électroniques, compteuse automatique de capsules |
||
16 Machine de comptage automatique de vibrations de passage, Compteur de gélules et de gélules molles








caractéristique de la machine: Haute précision,Bonne stabilité,Forte compatibilité,Conception de vibrations à plusieurs étages,Haute intelligence,Haute intégration,opération facile,faible coût de fonctionnement.
notre offre de services aux entreprises: mangeoire personnalisée,2 an de garantie.
| Description détaillée du produit | |||
|---|---|---|---|
| Cible applicable | #00-5 capsule, capsule molle, Ø 5.5-20 comprimé,en forme,comprimé enrobé de sucre et pilule Ø3-20 | ||
| Plage de remplissage | 1-9999 grains (comprimés) réglable | ||
| Type de bouteille applicable | 10-500ml rond, bouteille carrée | ||
| tension | 380/220V 50 Hz | ||
| pouvoir | 1.2KW | ||
| pression | 0.6Mpa | ||
| consommation de gaz | 36??45L/min | ||
| poids | 550kilos | ||
| Contour sombre.(mm) | 1360×1650×1650mm | ||
| Description détaillée du produit | |||
|---|---|---|---|
| Nombre | article | Quantité. | Fabricant |
| 1 | Moteur | 1 | TQG de Taïwan |
| 2 | Tête photoélectrique de comptage | 1 | Taïwan |
| 3 | Oeil photoélectrique de bouteille | 1 | Panasonic |
| 4 | Bouton | 1 | Schneider |
| 5 | Écran tactile | 1 | Siemens |
| 6 | Processeur | 1 | ST |
| 7 | Pouvoir | 1 | Schneider |
| 8 | Éléments pneumatiques | 1 | Shanghai |
| 9 | protection contre les fuites à la terre | 1 | Schneider |



































