16 Passageway Vibration Automatic Counting Machine, hard Capsules and softgel Counter
توضیحات محصول ظرفیت تولید:5-100 میزان دقت بطری/دقیقه:??99.5%نوع بطری قابل اجرا:500میلی لیتر گرد, ولتاژ بطری مربع:220مصرف گاز V 50Hz:45L/minPower:1.2KWPressure:0.6MpaWarranty:2 YearHighlight:دستگاه شمارش تبلت الکترونیکی, automatic capsule counting machine16…
- تحویل تخمینی : 7 تحویل سریع روزها
- مجوز : cGMP CE ISO SGS و غیره
- خدمات پس از فروش ارائه شده است : مهندسین در دسترس برای خدمات ماشین آلات در خارج از کشور.
| توضیحات کامل محصول | |||
|---|---|---|---|
| ظرفیت تولید: | 5-100 بطری در دقیقه | ||
| میزان دقت: | ??99.5% | ||
| نوع بطری قابل اجرا: | 500میلی لیتر گرد, بطری مربع | ||
| ولتاژ: | 220V 50 هرتز | ||
| مصرف گاز: | 45L/min | ||
| قدرت: | 1.2KW | ||
| فشار: | 0.6Mpa | ||
| گارانتی: | 2 سال | ||
| برجسته کردن: |
دستگاه شمارش تبلت الکترونیکی, دستگاه کپسول شمارش اتوماتیک |
||
16 Passageway Vibration Automatic Counting Machine, hard Capsules and softgel Counter








machine feature: دقت بالا,ثبات خوب,سازگاری قوی,طراحی ارتعاشی چند مرحله ای,هوش بالا,یکپارچگی بالا,عملیات آسان,هزینه جاری کم.
پیشنهاد خدمات شرکت ما: فیدر سفارشی,2 سال گارانتی.
| توضیحات کامل محصول | |||
|---|---|---|---|
| هدف قابل اجرا | #00-5 کپسول, کپسول نرم, Ø 5.5-20 تبلت,شکل گرفته است,قرص قنددار و قرص Ø3-20 | ||
| محدوده پر کردن | 1-9999 دانه ها (قرص ها) قابل تنظیم | ||
| نوع بطری قابل اجرا | 10-500میلی لیتر گرد, بطری مربع | ||
| ولتاژ | 380/220V 50 هرتز | ||
| قدرت | 1.2KW | ||
| فشار | 0.6Mpa | ||
| مصرف گاز | 36??45L/min | ||
| وزن | 550کیلوگرم | ||
| رئوس مطالب کم رنگ(میلی متر) | 1360×1650×1650میلی متر | ||
| توضیحات کامل محصول | |||
|---|---|---|---|
| شماره | item | تعداد. | سازنده |
| 1 | موتور | 1 | تایوان TQG |
| 2 | Counting photoelectric head | 1 | Taiwan |
| 3 | Bottle photoelectric eye | 1 | Panasonic |
| 4 | دکمه | 1 | اشنایدر |
| 5 | Touch screen | 1 | Siemens |
| 6 | CPU | 1 | ST |
| 7 | قدرت | 1 | اشنایدر |
| 8 | Pneumatic elements | 1 | Shanghai |
| 9 | earth leakage protection | 1 | اشنایدر |



































