16 Máquina de conteo automático de vibraciones de pasaje, Cápsulas duras y contador de Softgel
Descripción detallada del productoCapacidad de producción:5-100 Bottles/minAccuracy Rate:??99.5%Tipo de botella aplicable:500ml Redondo, Botella CuadradaVoltaje:220V 50HzConsumo de gas:45L/minPower:1.2KWPresión:0.6MpaWarranty:2 YearHighlight:máquina contadora de tabletas electrónicas, automatic capsule counting machine16…
- Entrega estimada : 7 Días de entrega rápida
- Proceso de dar un título : cGMP CE ISO SGS y etc.
- Servicio posventa proporcionado : Ingenieros disponibles para dar servicio a maquinaria en el extranjero..
| Descripción detallada del producto | |||
|---|---|---|---|
| Capacidad de producción: | 5-100 Botellas/min | ||
| Tasa de precisión: | ??99.5% | ||
| Tipo de botella aplicable: | 500ml Redondo, Botella cuadrada | ||
| Voltaje: | 22050Hz | ||
| Consumo de gas: | 45l/min | ||
| Fuerza: | 1.2kilovatios | ||
| Presión: | 0.6MPa | ||
| Garantía: | 2 Año | ||
| Destacar: |
máquina contadora de tabletas electrónicas, máquina automática de conteo de cápsulas |
||
16 Máquina de conteo automático de vibraciones de pasaje, Cápsulas duras y contador de Softgel








machine feature: Alta precisión,Buena estabilidad,Fuerte compatibilidad,Multistage vibration design,Alta inteligencia,Alta integración,fácil operación,bajo coste de funcionamiento.
our company servise offer: custom feeder,2 year warranty.
| Descripción detallada del producto | |||
|---|---|---|---|
| Objetivo aplicable | #00-5 cápsula, cápsula blanda, Ø 5.5-20 tableta,conformado,tableta recubierta de azúcar y pastilla Ø3-20 | ||
| rango de llenado | 1-9999 granos (tabletas) ajustable | ||
| Tipo de botella aplicable | 10-500ml redondo, botella cuadrada | ||
| Voltaje | 380/22050Hz | ||
| fuerza | 1.2kilovatios | ||
| presión | 0.6MPa | ||
| consumo de gas | 36??45l/min | ||
| peso | 550kilos | ||
| Contorno oscuro.(milímetros) | 1360×1650×1650milímetros | ||
| Descripción detallada del producto | |||
|---|---|---|---|
| Número | item | Cantidad. | Fabricante |
| 1 | Motor | 1 | Taiwan TQG |
| 2 | Counting photoelectric head | 1 | Taiwan |
| 3 | Bottle photoelectric eye | 1 | Panasonic |
| 4 | Botón | 1 | Schneider |
| 5 | Touch screen | 1 | siemens |
| 6 | CPU | 1 | ST |
| 7 | Fuerza | 1 | Schneider |
| 8 | Pneumatic elements | 1 | Shanghai |
| 9 | earth leakage protection | 1 | Schneider |



































