120 Şişe/dk otomatik 16 Lane Şeker Şeker Şişesi Dolgu Makinesi
Detaylı Ürün AçıklamasıÜretim Adı:120 Şişe/dak Otomatik 16 Şeritli Tablet Sayma Şişe Dolum MakinesiDoğruluk Oranı:??99.8%Uygulanabilir şişe tipi:Yuvarlak, Kare Şişe Gerilimi:220V 50HzGaz Tüketimi:45L/dakTablet Sayaç Gücü:1.2KWTablet Karşı Basınç:0.6MpaTablet Karşı Garantisi…
- Tahmini Teslimat : 7 Günler Hızlı Teslimat
- Sertifika : CGMP CE ISO SGS ve vb.
- Satış sonrası sağlanan : Mühendisler Yurtdışında hizmet makineleri için mevcut.
| Ayrıntılı ürün açıklaması | |||
|---|---|---|---|
| Üretim Adı: | 120 Şişe/dak Otomatik 16 Şeritli Tablet Sayma Şişe Dolum Makinesi | ||
| Doğruluk oranı: | ??99.8% | ||
| Uygulanabilir şişe tipi: | Yuvarlak, Kare Şişe | ||
| Gerilim: | 220V 50Hz | ||
| Gaz Tüketimi: | 45L/dk | ||
| Tablet Sayaç Gücü: | 1.2KW | ||
| Tablet Karşı Basıncı: | 0.6MPa | ||
| Tablet Karşı Garantisi: | 2 Yıl | ||
| Satış Sonrası Hizmet Sağlanıyor: | Yurtdışındaki Makinelere Hizmet Verebilecek Mühendisler,Saha Bakım Ve Onarım Hizmeti,Çevrimiçi Destek | ||
| Hız: | 40-104 Şişe/dak | ||
| Vurgulamak: |
16 şeritli tablet Şişe Dolum Makinesi, 36L/dak Şişe Dolum Makinası |
||
120 şişe/dak otomatik 16 şeritli tablet sayma şişe dolum makinası özellik: Yüksek doğruluk,İyi stabilite,Güçlü uyumluluk,Yüksek zeka,Yüksek entegrasyon,kolay kullanım,düşük işletme maliyeti.
yeni nokta:
1.Hkızdırmak Siemens dokunmatik ekran 2. Temperli cam pencereli çift kapılı koruyucu kapak 3. Çift korumalı acil durdurma anahtarı 4. Şeffaf çalışma penceresi 5. Yeni pnömatik deşarj
| Ayrıntılı ürün açıklaması | |||
|---|---|---|---|
| maksimum. Üretim kapasitesi | 104 şişe/dakika | ||
| tablet sayacı doğruluk oranı | ??99.8% | ||
| Uygulanabilir hedef | #000-5 kapsül, yumuşak kapsül, 3-25mm'lik tablet,şekilli,şeker kaplı tablet ve haplar | ||
| tablet sayacı Dolum aralığı | 1-9999 tahıllar (tabletler) ayarlanabilir | ||
| Uygulanabilir şişe tipi | 10-500ml yuvarlak, kare şişe | ||
| Gerilim | 380/220V 50Hz | ||
| tablet sayaç gücü | 1.2KW | ||
| tablet karşı basıncı | 0.6MPa | ||
| gaz tüketimi | 36??45L/dk | ||
| tablet karşı ağırlığı | 550kilogram | ||
| Anahat loş.(mm) | 1360×1650×1650mm | ||

104şişe/dak otomatik gıda sınıfı sakızlı şeker sayma makinesi detayları:

104Şişe/dak otomatik gıda sınıfı sakızlı şeker sayma makinesi hattı:




120 şişe/dak otomatik 16 şeritli tablet sayma şişe dolum makinası



































