120 Flasche/min automatisiert 16 Spurzucker Süßigkeitsflaschenfüllmaschine
Detaillierte ProduktbeschreibungProduktionsname:120 Flasche/Min. Automatisiert 16 Genauigkeitsrate der Lane Tablet Counting Bottle Filling Machine:??99.8%Anwendbarer Flaschentyp:Runden, Quadratische Flaschenspannung:220V 50HzGasverbrauch:45L/minTablet-Zählerleistung:1.2KWTablet Gegendruck:0.6MpaTablet-Zählergarantie…
- Voraussichtliche Lieferung : 7 Tage schnelle Lieferung
- Zertifizierung : CGMP CE ISO SGs usw.
- After-Sales zur Verfügung gestellt : Ingenieure für Service -Maschinen in Übersee zur Verfügung stehen.
| Detaillierte Produktbeschreibung | |||
|---|---|---|---|
| Produktionsname: | 120 Flasche/Min. Automatisiert 16 Lane Tablettenzähl-Flaschenfüllmaschine | ||
| Genauigkeitsrate: | ??99.8% | ||
| Anwendbarer Flaschentyp: | Runden, Quadratische Flasche | ||
| Stromspannung: | 220V 50Hz | ||
| Gasverbrauch: | 45L/min | ||
| Tablet-Gegenleistung: | 1.2KW | ||
| Tablettengegendruck: | 0.6Mpa | ||
| Garantie für Tablet-Zähler: | 2 Jahr | ||
| Kundendienst bereitgestellt: | Ingenieure stehen für die Wartung von Maschinen im Ausland zur Verfügung,Wartungs- und Reparaturservice vor Ort,Online-Support | ||
| Geschwindigkeit: | 40-104 Flasche/Min | ||
| Highlight: |
16 Lane Tablet-Flaschenfüllmaschine, 36L/min-Flaschenfüllmaschine |
||
120 Flasche/Min. automatisiert 16 Lane-Tablettenzähl-Flaschenfüllmaschine Besonderheit: Hohe Genauigkeit,Gute Stabilität,Starke Kompatibilität,Hohe Intelligenz,Hohe Integration,einfache Bedienung,niedrige Betriebskosten.
neuer Punkt:
1.Hangst Siemens-Touchscreen 2. Doppeltürige, geschlossene Schutzabdeckung mit Fenster aus gehärtetem Glas 3. Not-Aus-Schalter mit doppeltem Schutz 4. Transparentes Betriebsfenster 5. Neuer pneumatischer Auslass
| Detaillierte Produktbeschreibung | |||
|---|---|---|---|
| max. Produktionskapazität | 104 Flaschen/Min | ||
| Genauigkeitsrate des Tablet-Zählers | ??99.8% | ||
| Anwendbares Ziel | #000-5 Kapsel, Weichkapsel, 3-25mm Tablette,geformt,mit Zucker überzogene Tabletten und Pillen | ||
| Tablettenzähler Abfüllbereich | 1-9999 Körner (Tabletten) einstellbar | ||
| Anwendbarer Flaschentyp | 10-500ml rund, quadratische Flasche | ||
| Stromspannung | 380/220V 50Hz | ||
| Tablet-Zählerleistung | 1.2KW | ||
| Tablettengegendruck | 0.6Mpa | ||
| Gasverbrauch | 36??45L/min | ||
| Tablet-Gegengewicht | 550kg | ||
| Umriss dunkel.(mm) | 1360×1650×1650mm | ||

104Einzelheiten zur automatischen Zählmaschine für Gummibonbons in Lebensmittelqualität für Flaschen/min:

104Automatische Zählmaschine für Gummibonbons in Lebensmittelqualität für Flaschen/min:




120 Flasche/Min. automatisiert 16 Lane-Tablettenzähl-Flaschenfüllmaschine



































