16 Kênh tự động máy tự động đếm điện tử đóng chai sữa
Khả năng mô tả sản phẩm chi tiết:80 Chai/phút Tỷ lệ chính xác của máy đếm:??99.5%Loại chai áp dụng:500ML tròn, Máy đếm chai vuông:220V 50Hz Tiêu thụ khí:45L/phút Công suất đếm kẹo:1.2Áp suất truy cập KWCandy:0.6Bảo hành quầy MpaCandy:2 NămGói phong phú…
- Ước tính giao hàng : 7 Ngày giao hàng nhanh chóng
- Chứng nhận : cgmp ce iso sgs và vv
- Sau bán hàng được cung cấp : Các kỹ sư có sẵn cho máy móc dịch vụ ở nước ngoài.
| Mô tả sản phẩm chi tiết | |||
|---|---|---|---|
| Năng lực sản xuất: | 80 Chai/phút | ||
| Tỷ lệ chính xác của máy đếm: | ??99.5% | ||
| Loại chai áp dụng: | 500ML tròn, Chai vuông | ||
| Máy đếm điện áp: | 220V 50Hz | ||
| Tiêu thụ gas: | 45L/phút | ||
| Sức mạnh phản công kẹo: | 1.2KW | ||
| Áp lực phản áp kẹo: | 0.6MPA | ||
| Bảo hành quầy kẹo: | 2 Năm | ||
| Dịch vụ đóng gói phong phú: | Bộ nạp tùy chỉnh | ||
| Tên sản phẩm: | 16 Kênh Tự Động Điện Tử Đóng Chai Sữa Máy Tính Bảng Kẹo Nhai Nướu Máy Đếm | ||
| Điểm nổi bật: |
99.5% Máy đếm điện tử, 45Máy đếm điện tử L/phút |
||
16 Kênh tự động máy tự động đếm điện tử đóng chai sữa







Máy đóng gói phong phú Quảng Đông 16 tính năng máy tính bảng viên nang điện tử tự động kênh: Độ chính xác cao,Ổn định tốt,Khả năng tương thích mạnh mẽ,Thiết kế rung đa tầng,Trí thông minh cao,Tích hợp cao,hoạt động dễ dàng,chi phí vận hành thấp.
Điểm mới:bộ cấp liệu đã tăng lên hai và các kênh được chia thành hai dây chuyền độc lập cho hai dây chuyền sản xuất khác nhau hoạt động cùng lúc, mang lại hiệu quả cao. Cửa sổ quan sát phễu,có thể kiểm tra số lượng vật liệu bất cứ lúc nào và bổ sung vật liệu kịp thời. Cửa sổ kính cường lực, you can check the machine's blanking process, nếu có lỗi, bạn có thể điều chỉnh nó kịp thời.
Công ty chúng tôi cung cấp dịch vụ: trung chuyển tùy chỉnh,2 năm bảo hành,1 phụ tùng miễn phí năm,dịch vụ sửa chữa, Hỗ trợ kỹ thuật video Hỗ trợ trực tuyến Công ty máy đóng gói Rich Quảng Đông,một nhà sản xuất máy có nhà máy riêng của chúng tôi,cung cấp và xuất khẩu máy làm thuốc dược phẩm trên toàn thế giới.
| Mô tả sản phẩm chi tiết | |||
|---|---|---|---|
| Mục tiêu áp dụng | #00-5 viên nang, viên nang mềm,3-25máy tính bảng mm,hình dạng,viên nén và viên thuốc bọc đường | ||
| Điền vào phạm vi | 1-9999 ngũ cốc (máy tính bảng) điều chỉnh | ||
| Loại chai áp dụng | 10-500ML tròn, chai vuông | ||
| điện áp | 380/220V 50Hz | ||
| quyền lực | 1.2KW | ||
| áp lực | 0.6MPA | ||
| Tiêu thụ khí | 36??45L/phút | ||
| cân nặng | 550kg | ||
| Phác thảo mờ.(mm) | 1360×1650×1650mm | ||
| Mô tả sản phẩm chi tiết | |||
|---|---|---|---|
| Con số | mục | Số lượng. | nhà sản xuất |
| 1 | Động cơ | 1 | TQG Đài Loan |
| 2 | Đếm đầu quang điện | 1 | Đài Loan |
| 3 | Mắt quang điện chai | 1 | Panasonic |
| 4 | Cái nút | 1 | Schneider |
| 5 | Màn hình cảm ứng | 1 | Siemens |
| 6 | CPU | 1 | ST |
| 7 | Quyền lực | 1 | Schneider |
| 8 | Yếu tố khí nén | 1 | Thượng Hải |
| 9 | bảo vệ rò rỉ đất | 1 | Schneider |



































