Finished Product Pass Rate Of 99.8% Medical Gelatine Capsule Filling Machine
Mô tả chi tiết sản phẩmTên:Automatic Gelatine Capsule Filling MachineAfter-sales Service Provided:Kỹ sư sẵn sàng phục vụ máy móc ở nước ngoài,Video Technical Support,Online SupportType:Filling MachineWarranty:1 YearCapacity:228000 Capsules/hourPower:10.5kwVoltage:220V/380V 50HzDriven Typ…
- Ước tính giao hàng : 7 Ngày giao hàng nhanh chóng
- Chứng nhận : cgmp ce iso sgs và vv
- Sau bán hàng được cung cấp : Các kỹ sư có sẵn cho máy móc dịch vụ ở nước ngoài.
| Mô tả sản phẩm chi tiết | |||
|---|---|---|---|
| Tên: | Automatic Gelatine Capsule Filling Machine | ||
| Dịch vụ hậu mãi được cung cấp: | Kỹ sư sẵn sàng phục vụ máy móc ở nước ngoài,Video Technical Support,Online Support | ||
| Kiểu: | Filling Machine | ||
| Bảo hành: | 1 Năm | ||
| Capacity: | 228000 Capsules/hour | ||
| Power: | 10.5kw | ||
| Điện áp: | 220V/380V 50Hz | ||
| Driven Type: | Electric | ||
| Lớp tự động: | Tự động | ||
| Dimension(l*w*h): | 1395??1180??2200 Mm | ||
| Cân nặng: | 2200KG | ||
| Điểm nổi bật: |
pill filler machine, auto capsule filling machine |
||
Finished Product Pass Rate Of 99.8% Medical Gelatine Capsule Filling Machine
Advantages:
1.Pharmacy capsule filling equipment can fill powder, granules and other materials into hollow capsules (000#, 00#, 0#, 1#, 2#, 3#, 4#, 5#).
2.This automatic capsule fill machines can automatically finish the production process including sowing, capsule separating, filling, locking, unqualified capsule rejected and finished products output.
3.Automatic rejection device, improve the charging efficiency ,the capsule filling equipment is suitable to pharmacy and health care food manufacture.
| Mô tả sản phẩm chi tiết | |||
|---|---|---|---|
| Production capacity | 228000 PC/H. | ||
| Net weight of machine | 2200Kg | ||
| Overall size of machine | 1395×1180×2200 | ||
| Power | 380/220V 50Hz | ||
| Tổng công suất | 10.5KW | ||
| No.of segment bores | 27 | ||
| Vacuum | 120m3/h-0.04-0.08MPA | ||
| Dust collector | 24.5Kpa 210m3/h | ||
| Noise | <75DB(A) | ||
| Making rate | Empty capsule 99.9% Full capsule 99.8% | ||
| Applicable capsule | 00,0,1,2,3,4,5# | ||
| Filling error | Western medicine:±3% Chinese medicine:±4% | ||
| Applicable product | Power,granule,pellet,viên thuốc | ||


| Mô tả sản phẩm chi tiết | |||
|---|---|---|---|
| Máy làm đầy viên nang | Máy đóng gói phồng rộp | Máy tự động | |
































