Finished Product Pass Rate Of 99.8% Medical Gelatine Capsule Filling Machine
বিস্তারিত পণ্য বিবরণ নাম:Automatic Gelatine Capsule Filling MachineAfter-sales Service Provided:প্রকৌশলী বিদেশে পরিষেবা মেশিনারি উপলব্ধ,ভিডিও প্রযুক্তিগত সহায়তা,Online SupportType:Filling MachineWarranty:1 YearCapacity:228000 Capsules/hourPower:10.5kwVoltage:220V/380V 50HzDriven Typ…
- আনুমানিক বিতরণ : 7 দিন দ্রুত বিতরণ
- শংসাপত্র : সিজিএমপি সিই আইএসও এসজিএস এবং ইত্যাদি
- বিক্রয় পরে সরবরাহ করা : ইঞ্জিনিয়াররা বিদেশে পরিষেবা যন্ত্রের জন্য উপলব্ধ.
| বিস্তারিত পণ্য বিবরণ | |||
|---|---|---|---|
| নাম: | Automatic Gelatine Capsule Filling Machine | ||
| বিক্রয়োত্তর সেবা প্রদান করা হয়: | প্রকৌশলী বিদেশে পরিষেবা মেশিনারি উপলব্ধ,ভিডিও প্রযুক্তিগত সহায়তা,অনলাইন সমর্থন | ||
| প্রকার: | ফিলিং মেশিন | ||
| ওয়ারেন্টি: | 1 বছর | ||
| ক্ষমতা: | 228000 ক্যাপসুল/ঘন্টা | ||
| শক্তি: | 10.5কেডব্লিউ | ||
| ভোল্টেজ: | 220V/380V 50Hz | ||
| চালিত প্রকার: | বৈদ্যুতিক | ||
| স্বয়ংক্রিয় গ্রেড: | স্বয়ংক্রিয় | ||
| মাত্রা(l*w*h): | 1395??1180??2200 মি | ||
| ওজন: | 2200কেজি | ||
| হাইলাইট: |
পিল ফিলার মেশিন, স্বয়ংক্রিয় ক্যাপসুল ফিলিং মেশিন |
||
Finished Product Pass Rate Of 99.8% Medical Gelatine Capsule Filling Machine
Advantages:
1.Pharmacy capsule filling equipment can fill powder, ঠালা ক্যাপসুলে দানা এবং অন্যান্য উপকরণ (000#, 00#, 0#, 1#, 2#, 3#, 4#, 5#).
2.This automatic capsule fill machines can automatically finish the production process including sowing, ক্যাপসুল আলাদা করা, ভরাট, লকিং, অযোগ্য ক্যাপসুল প্রত্যাখ্যাত এবং সমাপ্ত পণ্য আউটপুট.
3.Automatic rejection device, improve the charging efficiency ,the capsule filling equipment is suitable to pharmacy and health care food manufacture.
| বিস্তারিত পণ্য বিবরণ | |||
|---|---|---|---|
| উৎপাদন ক্ষমতা | 228000 পিসি/এইচ | ||
| মেশিনের নেট ওজন | 2200কেজি | ||
| মেশিনের সামগ্রিক আকার | 1395×1180×2200 | ||
| শক্তি | 380/220V 50Hz | ||
| মোট শক্তি | 10.5কিলোওয়াট | ||
| সেগমেন্ট বোর সংখ্যা | 27 | ||
| ভ্যাকুয়াম | 120m3/ঘণ্টা-0.04-0.08এমপিএ | ||
| ধুলো সংগ্রাহক | 24.5Kpa 210m3/h | ||
| গোলমাল | <75ডিবি(ক) | ||
| মেকিং রেট | খালি ক্যাপসুল 99.9% সম্পূর্ণ ক্যাপসুল 99.8% | ||
| প্রযোজ্য ক্যাপসুল | 00,0,1,2,3,4,5# | ||
| ভরাট ত্রুটি | পাশ্চাত্য ঔষধ:±3% চীনা ঔষধ:±4% | ||
| প্রযোজ্য পণ্য | শক্তি,দানা,গুলি,ট্যাবলেট | ||


| বিস্তারিত পণ্য বিবরণ | |||
|---|---|---|---|
| ক্যাপসুল ফিলিং মেশিন | ফোস্কা প্যাকিং মেশিন | স্বয়ংক্রিয় কার্টোনিং মেশিন | |
































