Finished Product Pass Rate Of 99.8% Medical Gelatine Capsule Filling Machine
Detaylı Ürün AçıklamasıAdı:Automatic Gelatine Capsule Filling MachineAfter-sales Service Provided:Yurtdışındaki Makinelere Hizmet Verebilecek Mühendisler,Görüntülü Teknik Destek,Online SupportType:Filling MachineWarranty:1 YearCapacity:228000 Capsules/hourPower:10.5kwVoltage:220V/380V 50HzDriven Typ…
- Tahmini Teslimat : 7 Günler Hızlı Teslimat
- Sertifika : CGMP CE ISO SGS ve vb.
- Satış sonrası sağlanan : Mühendisler Yurtdışında hizmet makineleri için mevcut.
| Ayrıntılı ürün açıklaması | |||
|---|---|---|---|
| İsim: | Automatic Gelatine Capsule Filling Machine | ||
| Satış Sonrası Hizmet Sağlanıyor: | Yurtdışındaki Makinelere Hizmet Verebilecek Mühendisler,Görüntülü Teknik Destek,Çevrimiçi Destek | ||
| Tip: | Dolum Makinası | ||
| Garanti: | 1 Yıl | ||
| Kapasite: | 228000 Capsules/hour | ||
| Güç: | 10.5kw | ||
| Gerilim: | 220V/380V 50Hz | ||
| Tahrikli Tip: | Elektrik | ||
| Otomatik Sınıflandırma: | Otomatik | ||
| Boyut(ben * s * y): | 1395??1180??2200 Mm | ||
| Ağırlık: | 2200KİLOGRAM | ||
| Vurgulamak: |
hap doldurma makinesi, otomatik kapsül dolum makinası |
||
Finished Product Pass Rate Of 99.8% Medical Gelatine Capsule Filling Machine
Advantages:
1.Pharmacy capsule filling equipment can fill powder, granules and other materials into hollow capsules (000#, 00#, 0#, 1#, 2#, 3#, 4#, 5#).
2.This automatic capsule fill machines can automatically finish the production process including sowing, kapsül ayırma, doldurma, kilitleme, niteliksiz kapsül reddedildi ve bitmiş ürün çıktısı.
3.Otomatik reddetme cihazı, şarj verimliliğini artırın ,Kapsül doldurma ekipmanı eczane ve sağlık gıdası üretimine uygundur.
| Ayrıntılı ürün açıklaması | |||
|---|---|---|---|
| Üretim kapasitesi | 228000 adet/saat | ||
| Makinenin net ağırlığı | 2200Kilogram | ||
| Makinenin genel boyutu | 1395×1180×2200 | ||
| Güç | 380/220V 50Hz | ||
| Toplam güç | 10.5KW | ||
| Segment deliği sayısı | 27 | ||
| Vakum | 120m3/saat-0.04-0.08MPa | ||
| Toz toplayıcı | 24.5Kpa 210m3/h | ||
| Gürültü | <75Veritabanı(A) | ||
| yapma oranı | Boş kapsül 99.9% Tam kapsül 99.8% | ||
| Uygulanabilir kapsül | 00,0,1,2,3,4,5# | ||
| Doldurma hatası | Batı tıbbı:±3% Çin tıbbı:±4% | ||
| Uygulanabilir ürün | Güç,granül,pelet,tablet | ||


| Ayrıntılı ürün açıklaması | |||
|---|---|---|---|
| Kapsül dolum makinesi | Blister paketleme makinesi | Otomatik Karton Makinesi | |

































