แท็บเล็ต Capsule Blister Cartoning Machine
รายละเอียดสินค้าความเร็ว:125 กล่อง/นาทีกำลังรวม:0.750 KWพาวเวอร์ซัพพลาย:380V 50Hz ข้อกำหนดของกล่อง:น้ำหนักกล่อง:250-350ก./?Oขนาดโดยรวมของเครื่อง:4300*1100*1550?LHighlight:เครื่องบรรจุภัณฑ์ความเร็วสูง, automatic capsule fillerAutomatic Capsule Tablet Blister Cartoning Machine RQ-ZH-…
- การจัดส่งโดยประมาณ : 7 วันจัดส่งที่รวดเร็ว
- การรับรอง : CGMP CE ISO SGS และ ETC
- ให้บริการหลังการขาย : วิศวกรที่มีให้บริการเครื่องจักรในต่างประเทศ.
| รายละเอียดผลิตภัณฑ์โดยละเอียด | |||
|---|---|---|---|
| ความเร็ว: | 125 กล่อง/นาที | ||
| กำลังทั้งหมด: | 0.750 กิโลวัตต์ | ||
| พาวเวอร์ซัพพลาย: | 380วี 50เฮิร์ต | ||
| ข้อกำหนดของกล่อง: | น้ำหนักกล่อง:250-350ก./?โอ | ||
| ขนาดโดยรวมของเครื่อง: | 4300*1100*1550?l | ||
| เน้น: |
เครื่องบรรจุภัณฑ์ความเร็วสูง, เครื่องเติมแคปซูลอัตโนมัติ |
||
แท็บเล็ต Capsule Blister Cartoning Machine
RQ-ZH-120W Automatic Horizontal Cartoning Packing Machine is a multi-functional product integrating light and electricity developed by Guangdong Rich Packing Machinery Co.,Ltd in recent years. It can automatically and quickly pack aluminum plastic board, บุหรี่ไฟฟ้า, น้ำยาทำความสะอาดผิวหน้า, ครีม, กระเป๋านุ่ม, bottle, powder, granule bag, condom, อลูมิเนียมสองชั้นนุ่ม, gypsum, กาแฟ, mask and etc.It high integration,this automatic horizontal cartoning packing machine can be connected with tail sealing machine,aluminum plastic blister packing machine,strapping machine according to customers’ ข้อกำหนดการผลิต.

| รายละเอียดผลิตภัณฑ์โดยละเอียด | |||
|---|---|---|---|
| หลังการขายให้ | วิศวกรที่พร้อมให้บริการเครื่องจักรในต่างประเทศ | ||
| Cartoning Machine Models | 120ว | 260ว | 450ว |
| พลัง | 0.75 กิโลวัตต์ | 5 กิโลวัตต์ | 4.5 กิโลวัตต์ |
| ความจุ | 120 กล่อง/นาที | 260 กล่อง/นาที | 450 กล่อง/นาที |
| มิติ | 3100*1100*1550 มม. | 6800*1600*1860 มม. | 4800*1800*2000 มม. |
| น้ำหนัก | 1600 กก | 3400 กก | 5500 กก |
| รายละเอียดผลิตภัณฑ์โดยละเอียด | |||
|---|---|---|---|
| Spare Parts Name | ข้อมูลจำเพาะ | จำนวน. | ผู้ผลิต |
| เซอร์โวมอเตอร์ | 400W MHMD042G1U | 1 | พานาโซนิค |
| Servo Driver | 400W MBDHT2510E | 1 | พานาโซนิค |
| มอเตอร์หลัก | R17DT80N4 1.1KW/220V/380V | 1 | Germany SEW |
| ปั๊มสุญญากาศ | VT4.40 | 1 | เบกเกอร์ |
| Frequency Converter | FC-051P1K5S2E20H | 1 | Danfoss |
| Air Circuit Breaker | DZ47-D63/2P | 1 | Yaohua |
| บมจ | Smart ST40 | 1 | ซีเมนส์ |
| Emergency Stop Button | ZB2-BE102C | 1 | ฝรั่งเศส ชไนเดอร์ |
1.Double clutch design
When the main motor overload or folding machine failure, start protection function to ensure the safety of equipment and personnel.

2.Multiple detection points
Detection points are densely distributed in various workplaces, such as feeding, quantity detection , packaging into conveyer belt, number of packages, carton in place and so on.

3.Back-push feeding
Convenient for front-end operation
































