Finished Product Pass Rate Of 99.8% Medical Gelatine Capsule Filling Machine
Descrição detalhada do produtoNome:Automatic Gelatine Capsule Filling MachineAfter-sales Service Provided:Engenheiros disponíveis para fazer manutenção em máquinas no exterior,Suporte Técnico de Vídeo,Online SupportType:Filling MachineWarranty:1 YearCapacity:228000 Capsules/hourPower:10.5kwVoltage:220V/380V 50HzDriven Typ…
- Entrega estimada : 7 Dias de entrega rápida
- Certificação : CGMP CE ISO SGS e etc
- Pós-venda fornecida : Engenheiros disponíveis para máquinas de serviço no exterior.
| Descrição detalhada do produto | |||
|---|---|---|---|
| Nome: | Automatic Gelatine Capsule Filling Machine | ||
| Serviço pós-venda fornecido: | Engenheiros disponíveis para fazer manutenção em máquinas no exterior,Suporte Técnico de Vídeo,Suporte on-line | ||
| Tipo: | Máquina de enchimento | ||
| Garantia: | 1 Ano | ||
| Capacidade: | 228000 Capsules/hour | ||
| Poder: | 10.5kw | ||
| Tensão: | 220V/380V 50Hz | ||
| Tipo acionado: | Elétrico | ||
| Nota Automática: | Automático | ||
| Dimensão(eu * o * h): | 1395??1180??2200 Hum | ||
| Peso: | 2200KG | ||
| Destaque: |
máquina de enchimento de comprimidos, máquina de enchimento automática de cápsulas |
||
Finished Product Pass Rate Of 99.8% Medical Gelatine Capsule Filling Machine
Advantages:
1.Pharmacy capsule filling equipment can fill powder, granules and other materials into hollow capsules (000#, 00#, 0#, 1#, 2#, 3#, 4#, 5#).
2.This automatic capsule fill machines can automatically finish the production process including sowing, separação de cápsula, enchimento, bloqueio, cápsula não qualificada rejeitada e saída de produtos acabados.
3.Dispositivo de rejeição automática, melhorar a eficiência de carregamento ,o equipamento de enchimento de cápsulas é adequado para fabricação de alimentos farmacêuticos e de saúde.
| Descrição detalhada do produto | |||
|---|---|---|---|
| Capacidade de produção | 228000 unidades/h | ||
| Peso líquido da máquina | 2200Kg | ||
| Tamanho total da máquina | 1395×1180×2200 | ||
| Poder | 380/22050Hz | ||
| Potência total | 10.5KW | ||
| Nº de furos de segmento | 27 | ||
| Vácuo | 120m3/h-0.04-0.08MPa | ||
| Coletor de pó | 24.5Kpa 210m3/h | ||
| Barulho | <75BD(UM) | ||
| Fazendo taxa | Cápsula vazia 99.9% Cápsula cheia 99.8% | ||
| Cápsula aplicável | 00,0,1,2,3,4,5# | ||
| Erro de preenchimento | Medicina ocidental:±3% Medicina chinesa:±4% | ||
| Produto aplicável | Poder,grânulo,pelota,comprimido | ||


| Descrição detalhada do produto | |||
|---|---|---|---|
| Máquina de encher de cápsula | Máquina de embalagem de bolha | Máquina de caixa automática | |

































