Hoge snelheid productie, volledig geautomatiseerde papierdoosverpakking, kartonneermachines
Gedetailleerde productbeschrijvingNaam:RQ-ZHL-120W Gratis reserveonderdelen Automatische koffiestokverpakking Kartonmachine Snelheid:34-117 Karton/minTotaal vermogen:760wMaatbereik van doos:L(70-185)*W(35-90)*H(14-50)mmAantal vouwtijden van instructies:1 Naar 4 FoldsVoeding:200/380V 50HzDoosgewicht:245-350G/?Besturingssysteem…
- Geschatte levering : 7 Dagen snelle levering
- Certificering : cGMP CE ISO SGS en etc
- Naverkoop voorzien : Ingenieurs beschikbaar voor het onderhoud van machines in het buitenland.
| Gedetailleerde productbeschrijving | |||
|---|---|---|---|
| Naam: | RQ-ZHL-120W Gratis reserveonderdelen Automatische koffiestickverpakkingsmachine | ||
| Snelheid: | 34-117 Karton/min | ||
| Totaal vermogen: | 760w | ||
| Groottebereik van karton: | L(70-185)*W(35-90)*H(14-50)mm | ||
| Bereik van vouwtijden van instructies: | 1 Naar 4 Plooien | ||
| Voeding: | 200/380V 50 Hz | ||
| Gewicht doos: | 245-350G/?O | ||
| Maatbereik van instructies: | L(78-250)*W(90-170)mm | ||
| Instructies Gewicht: | 62-70G/?O | ||
| Drukintensiteit: | ??0.581MPa | ||
| Luchtverbruik: | 115-160 l/min | ||
| Totale grootte van de machine: | 3080*1100*1550?L | ||
| Nettogewicht van de machine: | 1590kg | ||
| Bescheiden: |
760w Doosverpakkingskartonmachines, 160L/min doos verpakking kartonneermachine |
||
Hoge snelheid productie, volledig geautomatiseerde papierdoosverpakking, kartonneermachines
Professioneel: Het bedrijf Richpacking was al meer dan 27 jaar actief in de farmaceutische verpakkingsmachines, en heeft koppelingen met klanten over de hele wereld.Deze kartonneermachine van het type 120W, is een van de vele door ons ontwikkelde producten.ZH-RQ-120W kan gemakkelijk harde capsules in karton verpakken,zeep, harde flessen, aluminium kunststof plaat, condooms voor volwassenen, zacht zakje, theezakjes, e-vape-pen, maskers voor PBM's enzovoort.
Veel toepassingsscenario's: Deze horizontale kartonneermachine van 120 W heeft de brede toepassingsscenario's. Om aan uw werkelijke behoeften te voldoen, u kunt een 120W-doosverpakkingsmachine koppelen aan een blisterverpakkingsmachine, tablet-teller, Alu-sealer machine, en tabletpilcoatingmachine voor medicijnmaterialen.Deze horizontale kartonneermachine van 120 W zou aan deze eisen van het product kunnen voldoen, maar ook geschikt voor grote tassen en harde flessendoosverpakkingen.
One-stop procesoplossingssysteem:De RQ-120W kartonneermachine maakt gebruik van een one-stop-procesoplossingssysteem. Alle productieprocedures worden bestuurd vanuit PLC, inclusief pakket, inspecteren, instructie, plaatsing, hete lijmafdichting, doos afdichting, afdrukken.Deze machine maakt tijdens het werkproces gebruik van het voorwaarts duwende voedingsontwerp, je hebt controle over het hele productieproces, als er een probleem is opgetreden, it's very convenient and timely to solve.
| Gedetailleerde productbeschrijving | |||
|---|---|---|---|
| Model's type | RQ-ZH-12OW kartonneermachine | ||
| Snelheid van 120W capaciteit | 25-128 dozen/min | ||
| Totaal vermogen w | 729 | ||
| V/Hz stroom leveren | 208/380V 50 Hz | ||
| Vereisten voor het draaien van dozen | gegevens over maatbereik :L(70.0-185)*W(35.0-90)*H(14-50.0)mm | ||
| gewicht gegevens:245-345G/?O | |||
| Vereisten van instructies mm | reeks instructiegegevens:L(75-250)*W(91-170)mm | ||
| bereik van vouwgegevens:1-4 plooien | |||
| instructies gewichtsgegevens :58-72G/?O | |||
| gegevens van druk | druk van intensiteit:≥0.6090MPa | ||
| lucht verbruik:121-160 l/min | |||
| grootte van deze machine | 4,300*1,100*1,555?L | ||
| Nettogewicht van 120W-machine | ongeveer 1,69 kg | ||
| Gedetailleerde productbeschrijving | ||||
|---|---|---|---|---|
| model | 120L | 120W | 260W | 450W |
| capaciteit /min MAX | 129 | 129 | 261 | 448 |
| papiervereiste | L:70-185mm, W:35-90mm, H:14-50mm 250-360g/?O | |||



































