Maquinaria de encuadernación para embalaje de cajas de papel completamente automatizada de producción de alta velocidad
Descripción detallada del productoNombre:RQ-ZHL-120W Máquina estuchadora automática de paquetes de barras de café con repuestos gratuitosSpeed:34-117 Caja/minPotencia total:760wRango de tamaños de cartón:l(70-185)*W.(35-90)*h(14-50)mmRango de tiempos de plegado de instrucciones:1 A 4 PlieguesFuente de alimentación:200/380V 50 HzPeso de la caja:245-350gramo/?SO…
- Entrega estimada : 7 Días de entrega rápida
- Proceso de dar un título : cGMP CE ISO SGS y etc.
- Servicio posventa proporcionado : Ingenieros disponibles para dar servicio a maquinaria en el extranjero..
| Descripción detallada del producto | |||
|---|---|---|---|
| Nombre: | RQ-ZHL-120W Máquina estuchadora automática de paquetes de barras de café con repuestos gratuitos | ||
| Velocidad: | 34-117 Caja/minuto | ||
| potencia total: | 760w | ||
| Rango de tamaño del cartón: | l(70-185)*W.(35-90)*h(14-50)milímetros | ||
| Rango de tiempos de plegado de instrucciones: | 1 A 4 Pliegues | ||
| Fuente de alimentación: | 200/38050Hz | ||
| Peso del cartón: | 245-350gramo/?oh | ||
| Rango de tamaños de instrucciones: | l(78-250)*W.(90-170)milímetros | ||
| Instrucciones Peso: | 62-70gramo/?oh | ||
| Intensidad de presión: | ??0.581MPa | ||
| Consumo de aire: | 115-160 l/min | ||
| Tamaño total de la máquina: | 3080*1100*1550?l | ||
| Peso neto de la máquina: | 1590kilos | ||
| Destacar: |
760w Maquinaria estuchadora y envasado de cajas, 160Máquina estuchadora y envasadora de cajas de l/min |
||
Maquinaria de encuadernación para embalaje de cajas de papel completamente automatizada de producción de alta velocidad
Profesional: La empresa Richpacking operó en la maquinaria de envasado farmacéutico durante más de 27 años., y tiene enlaces con clientes de todo el mundo..Estas máquinas estuchadoras tipo 120W, es uno de la variedad de productos desarrollados por nosotros.ZH-RQ-120W puede encartonar fácilmente cápsulas de cubierta dura,jabón, botellas duras, placa de plástico de aluminio, condones para adultos, bolsita suave, bolsitas de té, pluma e-vape, máscaras para EPI, etc..
Ampliamente escenarios de aplicación.: Estas máquinas estuchadoras horizontales de 120 W tienen una amplia variedad de escenarios de aplicación.. Para satisfacer sus necesidades reales, Puede vincular la máquina empacadora de cajas de 120 W con la máquina empacadora de blister., contador de tabletas, máquina selladora de aluminio, y máquina de recubrimiento de pastillas para materiales medicinales.Esta máquina estuchadora horizontal de 120 W podría cumplir con estos requisitos del producto., pero también se adapta al embalaje de bolsas de gran tamaño y cajas de botellas duras.
Sistema integral de solución de procesos:La máquina estuchadora RQ-120W que utiliza un sistema de solución de proceso integral. Todos los procedimientos de producción se controlan desde PLC., incluir paquete, inspeccionando, instrucción, inserción, sellado con pegamento caliente, sellado de cajas, imprimir.Esta máquina adopta el diseño de alimentación de tipo empuje hacia adelante en el proceso de trabajo., Puedes controlar todo el proceso de producción., si sucedió el problema, it's very convenient and timely to solve.
| Descripción detallada del producto | |||
|---|---|---|---|
| Model's type | Máquina estuchadora RQ-ZH-12OW | ||
| Velocidad de 120W de capacidad | 25-128 cajas/min | ||
| potencia total w | 729 | ||
| suministrar V/Hz de potencia | 208/38050Hz | ||
| Requisitos para el funcionamiento de cajas. | datos de rango de tamaño :l(70.0-185)*W.(35.0-90)*h(14-50.0)milímetros | ||
| datos de peso:245-345gramo/?oh | |||
| Requisitos de las instrucciones mm | rango de datos de instrucciones:l(75-250)*W.(91-170)milímetros | ||
| rango de datos de pliegues:1-4 pliegues | |||
| instrucciones peso datos :58-72gramo/?oh | |||
| datos de presión | presión de intensidad:≥0.6090MPa | ||
| consumo de aire:121-160 l/min | |||
| tamaño de esta máquina | 4,300*1,100*1,555?l | ||
| Peso neto de la máquina de 120W | alrededor de 1,69 kg | ||
| Descripción detallada del producto | ||||
|---|---|---|---|---|
| modelo | 120l | 120W. | 260W. | 450W. |
| capacidad /min MAX | 129 | 129 | 261 | 448 |
| requisito de papel | l:70-185milímetros, W.:35-90milímetros, h:14-50mm 250-360 g/?oh | |||





































