Finished Product Pass Rate Of 99.8% Medical Gelatine Capsule Filling Machine
Deskripsi Produk Detail Nama:Automatic Gelatine Capsule Filling MachineAfter-sales Service Provided:Insinyur Tersedia Untuk Melayani Mesin di Luar Negeri,Dukungan Teknis Video,Online SupportType:Filling MachineWarranty:1 YearCapacity:228000 Capsules/hourPower:10.5kwVoltage:220V/380V 50HzDriven Typ…
- Perkiraan pengiriman : 7 Hari pengiriman cepat
- Sertifikasi : CGMP CE ISO SGS dan dll
- Setelah penjualan disediakan : Insinyur tersedia untuk mesin layanan di luar negeri.
| Deskripsi produk terperinci | |||
|---|---|---|---|
| Nama: | Automatic Gelatine Capsule Filling Machine | ||
| Layanan Purna Jual Disediakan: | Insinyur Tersedia Untuk Melayani Mesin di Luar Negeri,Dukungan Teknis Video,Dukungan Daring | ||
| Jenis: | Mesin Pengisian | ||
| Jaminan: | 1 Tahun | ||
| Kapasitas: | 228000 Kapsul/jam | ||
| Kekuatan: | 10.5kw | ||
| Voltase: | 220V/380V 50Hz | ||
| Tipe yang Didorong: | Listrik | ||
| Nilai Otomatis: | Otomatis | ||
| Dimensi(aku*w*h): | 1395??1180??2200 Mm | ||
| Berat: | 2200kg | ||
| Menyorot: |
mesin pengisi pil, mesin pengisian kapsul otomatis |
||
Finished Product Pass Rate Of 99.8% Medical Gelatine Capsule Filling Machine
Advantages:
1.Pharmacy capsule filling equipment can fill powder, granules and other materials into hollow capsules (000#, 00#, 0#, 1#, 2#, 3#, 4#, 5#).
2.This automatic capsule fill machines can automatically finish the production process including sowing, pemisahan kapsul, isian, mengunci, kapsul yang tidak memenuhi syarat ditolak dan keluaran produk jadi.
3.Perangkat penolakan otomatis, meningkatkan efisiensi pengisian daya ,peralatan pengisian kapsul cocok untuk farmasi dan pembuatan makanan kesehatan.
| Deskripsi produk terperinci | |||
|---|---|---|---|
| Kapasitas produksi | 228000 buah/jam | ||
| Berat bersih mesin | 2200kg | ||
| Ukuran keseluruhan mesin | 1395×1180×2200 | ||
| Kekuatan | 380/220V 50Hz | ||
| Kekuatan total | 10.5KW | ||
| Jumlah lubang segmen | 27 | ||
| Kekosongan | 120m3/jam-0.04-0.08MPa | ||
| Pengumpul debu | 24.5Kpa 210m3/h | ||
| Kebisingan | <75DB(A) | ||
| Membuat tarif | Kapsul kosong 99.9% Kapsul penuh 99.8% | ||
| Kapsul yang berlaku | 00,0,1,2,3,4,5# | ||
| Kesalahan pengisian | pengobatan Barat:±3% pengobatan Tiongkok:±4% | ||
| Produk yang berlaku | Kekuatan,butir,pelet,tablet | ||


| Deskripsi produk terperinci | |||
|---|---|---|---|
| Mesin pengisian kapsul | Mesin pengemasan blister | Mesin Kartoning Otomatis | |
































