Finished Product Pass Rate Of 99.8% Medical Gelatine Capsule Filling Machine
विस्तृत उत्पाद विवरणनाम:Automatic Gelatine Capsule Filling MachineAfter-sales Service Provided:विदेशों में सेवा मशीनरी के लिए इंजीनियर उपलब्ध हैं,वीडियो तकनीकी सहायता,Online SupportType:Filling MachineWarranty:1 YearCapacity:228000 Capsules/hourPower:10.5kwVoltage:220V/380V 50HzDriven Typ…
- अनुमानित डिलिवरी : 7 दिनों में तेजी से वितरण
- प्रमाणीकरण : सीजीएमपी सीई आईएसओ एसजीएस और आदि
- बिक्री के बाद उपलब्ध कराया गया : विदेशों में मशीनरी की सेवा के लिए इंजीनियर उपलब्ध हैं.
| विस्तृत उत्पाद विवरण | |||
|---|---|---|---|
| नाम: | Automatic Gelatine Capsule Filling Machine | ||
| बिक्री के बाद सेवा प्रदान की गई: | विदेशों में सेवा मशीनरी के लिए इंजीनियर उपलब्ध हैं,वीडियो तकनीकी सहायता,ऑनलाइन समर्थन | ||
| प्रकार: | भरने की मशीन | ||
| गारंटी: | 1 वर्ष | ||
| क्षमता: | 228000 कैप्सूल/घंटा | ||
| शक्ति: | 10.5किलोवाट | ||
| वोल्टेज: | 220वी/380वी 50हर्ट्ज | ||
| प्रेरित प्रकार: | बिजली | ||
| स्वचालित ग्रेड: | स्वचालित | ||
| आयाम(ल*व*ह): | 1395??1180??2200 मिमी | ||
| वज़न: | 2200के.जी | ||
| प्रमुखता से दिखाना: |
गोली भरने की मशीन, ऑटो कैप्सूल भरने की मशीन |
||
Finished Product Pass Rate Of 99.8% Medical Gelatine Capsule Filling Machine
Advantages:
1.Pharmacy capsule filling equipment can fill powder, granules and other materials into hollow capsules (000#, 00#, 0#, 1#, 2#, 3#, 4#, 5#).
2.यह स्वचालित कैप्सूल भरने वाली मशीनें बुआई सहित उत्पादन प्रक्रिया को स्वचालित रूप से पूरा कर सकती हैं, कैप्सूल अलग करना, भरना, ताला, अयोग्य कैप्सूल अस्वीकृत और तैयार उत्पाद आउटपुट.
3.Automatic rejection device, improve the charging efficiency ,the capsule filling equipment is suitable to pharmacy and health care food manufacture.
| विस्तृत उत्पाद विवरण | |||
|---|---|---|---|
| उत्पादन क्षमता | 228000 पीसी/एच | ||
| मशीन का शुद्ध वजन | 2200किग्रा | ||
| मशीन का कुल आकार | 1395×1180×2200 | ||
| शक्ति | 380/220वी 50 हर्ट्ज | ||
| कुल शक्ति | 10.5किलोवाट | ||
| खंड बोरों की संख्या | 27 | ||
| वैक्यूम | 120एम3/घंटा-0.04-0.08एमपीए | ||
| धूल संग्रहित करने वाला | 24.5केपीए 210एम3/घंटा | ||
| शोर | <75डाटाबेस(ए) | ||
| बनाने की दर | खाली कैप्सूल 99.9% पूर्ण कैप्सूल 99.8% | ||
| लागू कैप्सूल | 00,0,1,2,3,4,5# | ||
| भरने में त्रुटि | पश्चिमी चिकित्सा:±3% चीन की दवाई:±4% | ||
| लागू उत्पाद | शक्ति,ग्रेन्युल,गोली,गोली | ||


| विस्तृत उत्पाद विवरण | |||
|---|---|---|---|
| कैप्सूल भरने की मशीन | फफोली पैकिंग मशीन | स्वत: पर कार्पन मशीन | |

































