Finished Product Pass Rate Of 99.8% Medical Gelatine Capsule Filling Machine
Detailed Product DescriptionName:Automatic Gelatine Capsule Filling MachineAfter-sales Service Provided:Ingénieurs disponibles pour entretenir les machines à l’étranger,Support technique vidéo,Online SupportType:Filling MachineWarranty:1 YearCapacity:228000 Capsules/hourPower:10.5kwVoltage:220V/380V 50HzDriven Typ…
- Livraison estimée : 7 Jours de livraison rapide
- Certification : cGMP CE ISO SGS et etc.
- Service après-vente assuré : Ingénieurs disponibles pour entretenir les machines à l’étranger.
| Description détaillée du produit | |||
|---|---|---|---|
| Nom: | Automatic Gelatine Capsule Filling Machine | ||
| Service après-vente fourni: | Ingénieurs disponibles pour entretenir les machines à l’étranger,Support technique vidéo,Assistance en ligne | ||
| Type: | Filling Machine | ||
| Garantie: | 1 Année | ||
| Capacité: | 228000 Capsules/hour | ||
| Pouvoir: | 10.5kw | ||
| Tension: | 220V/380V 50Hz | ||
| Driven Type: | Electric | ||
| Automatic Grade: | Automatic | ||
| Dimension(l*w*h): | 1395??1180??2200 Mm | ||
| Poids: | 2200KG | ||
| Souligner: |
pill filler machine, machine de remplissage automatique de capsules |
||
Finished Product Pass Rate Of 99.8% Medical Gelatine Capsule Filling Machine
Advantages:
1.L'équipement de remplissage de capsules de pharmacie peut remplir de poudre, granulés et autres matériaux dans des capsules creuses (000#, 00#, 0#, 1#, 2#, 3#, 4#, 5#).
2.This automatic capsule fill machines can automatically finish the production process including sowing, capsule separating, filling, locking, unqualified capsule rejected and finished products output.
3.Automatic rejection device, improve the charging efficiency ,the capsule filling equipment is suitable to pharmacy and health care food manufacture.
| Description détaillée du produit | |||
|---|---|---|---|
| Capacité de production | 228000 pièces/h | ||
| Poids net de la machine | 2200Kilogrammes | ||
| Taille globale de la machine | 1395×1180×2200 | ||
| Pouvoir | 380/220V 50 Hz | ||
| Puissance totale | 10.5KW | ||
| Nombre d'alésages de segment | 27 | ||
| Vide | 120m3/heure-0.04-0.08Mpa | ||
| Collecteur de poussière | 24.5Kpa 210m3/h | ||
| Bruit | <75Base de données(UN) | ||
| Taux de réalisation | Capsule vide 99.9% Capsule complète 99.8% | ||
| Capsule applicable | 00,0,1,2,3,4,5# | ||
| Erreur de remplissage | Médecine occidentale:±3% Médecine chinoise:±4% | ||
| Produit applicable | Pouvoir,granule,pastille,comprimé | ||


| Description détaillée du produit | |||
|---|---|---|---|
| Machine de remplissage de capsule | Machine d'emballage en cloque | Machine à carton automatique | |
































