Con la empaquetadora automática del cartón de la ampolla de la píldora de los estándares del CE
Detailed Product DescriptionMachine Name:Automatic Coffee Stick Pack Cartoning MachineSpeed Of Machine:34-119 Carton/minTotal Power Of Machine:748wRango de tamaños de cartón:l(70-185)*W.(35-90)*h(14-50)mmRango de tiempos de plegado de instrucciones:1a 4 plieguesFuente de alimentación:200/380V 50 HzPeso de la caja:251-350gramo/?ORa…
- Entrega estimada : 7 Días de entrega rápida
- Proceso de dar un título : cGMP CE ISO SGS y etc.
- Servicio posventa proporcionado : Ingenieros disponibles para dar servicio a maquinaria en el extranjero..
| Descripción detallada del producto | |||
|---|---|---|---|
| Machine Name: | Máquina estuchadora automática de paquetes de palitos de café | ||
| Speed Of Machine: | 34-119 Caja/minuto | ||
| Total Power Of Machine: | 748w | ||
| Rango de tamaño del cartón: | l(70-185)*W.(35-90)*h(14-50)milímetros | ||
| Rango de tiempos de plegado de instrucciones: | 1a4 pliegues | ||
| Fuente de alimentación: | 200/38050Hz | ||
| Peso del cartón: | 251-350gramo/?oh | ||
| Range Of Instructions: | l(78-250)*W.(90-170)milímetros | ||
| Instructions Weight Data: | 62-70gramo/?oh | ||
| Intensidad de presión: | ??0.601MPa | ||
| Presión de aire: | 110-160 l/min | ||
| Tamaño total de la máquina: | 3110*1100*1550?l | ||
| Peso neto de la máquina: | 1610kilos | ||
| Destacar: |
120W Carton Packing Machine, Pill Blister Carton Packing Machine |
||
With CE Standards Automatic Pill Blister Carton Packing Machine
28 años de historia: Nuestro rico embalaje establecimiento has been operating product in blister automatic carton packing machine machinery industry since from year 1992, y ha trabajado con muchos clientes de todo el mundo..
Horizontal type: El 120 W horizontal blister automatic carton packing machine, is very kinds of models made by Rich packing.RQ-120W can automatical cartoning packaluminum plastic plate for soft shell capsule, soft sachet bag, tea sachet bag, daily necessities for human, pharmaceutical packaging material, adult condoms for sex, e-pen, sweety soap, glass bottle for milk, mask and others.
wide aplicaciones: This blister automatic carton packing machine has a very wide applications. For the demands of your, you may interlinkage it to the pill tablet coating machine, máquina de ampolla, counter tablet machine, sealer, for medicine production.Esta máquina empacadora automática de cartón tipo blister horizontal de 120 W puede adaptarse a las necesidades de los productos., Se adapta a una bolsa de gran tamaño o a la caja de embalaje de cosas duras..
Smart PLC: These horizontal blister automatic carton packing machine use process system solution. All the procedures are controlled by the smart PLC system, incluir embalaje, tongue inserting, inspeccionando, instrucción, imprimir, sellador de pegamento, paper sealer etc.The blister automatic carton packing machine with feeding device design of the forward pushing type, when machine in the production process, the operator can controlled in the working process, if there is a problem happen, the operator can solve very easy.
| Descripción detallada del producto | |||
|---|---|---|---|
| tipo de modelo | RQ-ZH-12OW | ||
| Velocidad de su capacidad. | 25-128 cajas/min | ||
| potencia total w | 749 | ||
| fuente de alimentación V/Hz | 205/38050Hz | ||
| Requisitos para cajas de cartón | rango de tamaño desde :l(70.0-185)*W.(35.0-90)*h(14-50.0)milímetros | ||
| peso de:245-345gramo/?oh | |||
| Requisitos de las instrucciones mm | gama de instrucciones de:l(75-250)*W.(91-170)milímetros | ||
| gama de plegados :1-4 pliegues | |||
| instrucciones peso de :58-72gramo/?oh | |||
| datos de presión | intensidad de los datos de presión:≥0.610MPa | ||
| consumo de aire:121-160 l/min | |||
| Tamaño total de esta máquina | 4,300*1,100*1,555?l | ||
| Peso neto de esta máquina | alrededor de 1.579 kg | ||
| Descripción detallada del producto | ||||
|---|---|---|---|---|
| modelo | 120l | 120W. | 260W. | 450W. |
| capacidad /min | 35-125 | 35-125 | 260 | 450 |
| requisito de papel | l:70-185milímetros, W.:35-90milímetros, h:14-50mm 250-360 g/?oh | |||






































