Finished Product Pass Rate Of 99.8% Medical Gelatine Capsule Filling Machine
Descripción detallada del productoNombre:Automatic Gelatine Capsule Filling MachineAfter-sales Service Provided:Ingenieros disponibles para dar servicio a maquinaria en el extranjero,Soporte técnico por vídeo,Online SupportType:Filling MachineWarranty:1 YearCapacity:228000 Capsules/hourPower:10.5kwVoltage:220V/380V 50HzDriven Typ…
- Entrega estimada : 7 Días de entrega rápida
- Proceso de dar un título : cGMP CE ISO SGS y etc.
- Servicio posventa proporcionado : Ingenieros disponibles para dar servicio a maquinaria en el extranjero..
| Descripción detallada del producto | |||
|---|---|---|---|
| Nombre: | Automatic Gelatine Capsule Filling Machine | ||
| Servicio postventa proporcionado: | Ingenieros disponibles para dar servicio a maquinaria en el extranjero,Soporte técnico por vídeo,Soporte en línea | ||
| Tipo: | Máquina de llenado | ||
| Garantía: | 1 Año | ||
| Capacidad: | 228000 Cápsulas/hora | ||
| Fuerza: | 10.5kilovatios | ||
| Voltaje: | 220V/380V 50Hz | ||
| Tipo impulsado: | Eléctrico | ||
| Calificación automática: | Automático | ||
| Dimensión(largo* ancho* alto): | 1395??1180??2200 mmm | ||
| Peso: | 2200kilos | ||
| Destacar: |
máquina llenadora de pastillas, máquina llenadora automática de cápsulas |
||
Finished Product Pass Rate Of 99.8% Medical Gelatine Capsule Filling Machine
Advantages:
1.El equipo de llenado de cápsulas de farmacia puede llenar polvo, gránulos y otros materiales en cápsulas huecas (000#, 00#, 0#, 1#, 2#, 3#, 4#, 5#).
2.This automatic capsule fill machines can automatically finish the production process including sowing, separación de cápsulas, relleno, cierre, Cápsula no calificada rechazada y salida de productos terminados..
3.Dispositivo de rechazo automático, mejorar la eficiencia de carga ,El equipo de llenado de cápsulas es adecuado para la fabricación de alimentos para el cuidado de la salud y farmacia..
| Descripción detallada del producto | |||
|---|---|---|---|
| Capacidad de producción | 228000 piezas/h | ||
| Peso neto de la máquina | 2200kilos | ||
| Tamaño total de la máquina | 1395×1180×2200 | ||
| Fuerza | 380/22050Hz | ||
| poder total | 10.5kilovatios | ||
| Número de orificios del segmento | 27 | ||
| Vacío | 120m3/hora-0.04-0.08MPa | ||
| Colector de polvo | 24.5Kpa 210m3/h | ||
| Ruido | <75DB(A) | ||
| tasa de fabricación | Cápsula vacía 99.9% Cápsula completa 99.8% | ||
| Cápsula aplicable | 00,0,1,2,3,4,5# | ||
| error de llenado | medicina occidental:±3% medicina china:±4% | ||
| Producto aplicable | Fuerza,gránulo,bolita,tableta | ||


| Descripción detallada del producto | |||
|---|---|---|---|
| Máquina de llenado de cápsula | Máquina de embalaje | Máquina de cartonía automática | |

































