Finished Product Pass Rate Of 99.8% Medical Gelatine Capsule Filling Machine
Λεπτομερής Περιγραφή Προϊόντος:Automatic Gelatine Capsule Filling MachineAfter-sales Service Provided:Οι μηχανικοί είναι διαθέσιμοι σε μηχανήματα εξυπηρέτησης στο εξωτερικό,Τεχνική υποστήριξη βίντεο,Online SupportType:Filling MachineWarranty:1 YearCapacity:228000 Capsules/hourPower:10.5kwVoltage:220V/380V 50HzDriven Typ…
- Εκτιμώμενη παράδοση : 7 Ημέρες γρήγορη παράδοση
- Πιστοποίηση : CGMP CE ISO SGS και κλπ.
- Παρέχονται μετά τις πωλήσεις : Οι μηχανικοί είναι διαθέσιμοι σε μηχανήματα εξυπηρέτησης στο εξωτερικό.
| Λεπτομερής περιγραφή προϊόντος | |||
|---|---|---|---|
| Ονομα: | Automatic Gelatine Capsule Filling Machine | ||
| Παρέχεται υπηρεσία μετά την πώληση: | Οι μηχανικοί είναι διαθέσιμοι σε μηχανήματα εξυπηρέτησης στο εξωτερικό,Τεχνική υποστήριξη βίντεο,Online Support | ||
| Τύπος: | Filling Machine | ||
| Εγγύηση: | 1 Year | ||
| Ικανότητα: | 228000 Κάψουλες/ώρα | ||
| Εξουσία: | 10.5kW | ||
| Δυναμικό: | 220V/380V 50Hz | ||
| Driven Type: | Electric | ||
| Automatic Grade: | Automatic | ||
| Διάσταση(l*w*h): | 1395??1180??2200 Mm | ||
| Βάρος: | 2200KG | ||
| Αποκορύφωμα: |
pill filler machine, auto capsule filling machine |
||
Finished Product Pass Rate Of 99.8% Medical Gelatine Capsule Filling Machine
Advantages:
1.Pharmacy capsule filling equipment can fill powder, granules and other materials into hollow capsules (000#, 00#, 0#, 1#, 2#, 3#, 4#, 5#).
2.This automatic capsule fill machines can automatically finish the production process including sowing, capsule separating, filling, locking, unqualified capsule rejected and finished products output.
3.Automatic rejection device, improve the charging efficiency ,the capsule filling equipment is suitable to pharmacy and health care food manufacture.
| Λεπτομερής περιγραφή προϊόντος | |||
|---|---|---|---|
| Παραγωγική ικανότητα | 228000 PCS/h | ||
| Καθαρό βάρος μηχανής | 2200Kg | ||
| Overall size of machine | 1395×1180×2200 | ||
| Εξουσία | 380/220V 50Hz | ||
| Total power | 10.5KW | ||
| No.of segment bores | 27 | ||
| Vacuum | 120m3/h-0.04-0.08MPA | ||
| Dust collector | 24.5Kpa 210m3/h | ||
| Θόρυβος | <75DB(A) | ||
| Making rate | Empty capsule 99.9% Full capsule 99.8% | ||
| Ισχύουσα κάψουλα | 00,0,1,2,3,4,5# | ||
| Filling error | Western medicine:±3% Chinese medicine:±4% | ||
| Applicable product | Εξουσία,granule,pellet,δισκίο | ||


| Λεπτομερής περιγραφή προϊόντος | |||
|---|---|---|---|
| Μηχανή πλήρωσης κάψουλας | Μηχάνημα συσκευασίας φουσκάλου | Αυτόματη μηχανή χαρτοκιβωτίου | |


































