90000 Pcs/H High Productivity Hard Gel Capsule Filler Machine For Sticky Material
বিশদ পণ্য বিবরণ বিক্রয়োত্তর পরিষেবা প্রদান করা হয়েছে:অনলাইন সাপোর্টক্যাপসুল ফিলিং মেশিনের অবস্থা:NewCapsule Machine Voltage:220V/380VA স্বয়ংক্রিয় গ্রেড:স্বয়ংক্রিয় ক্যাপসুল ফিলিং মেশিন ওয়ারেন্টি:2 বছরের প্রযোজ্য ক্যাপসুল:00,0,1,2,3,4,5# CapsuleCapsule Filling Machine Feature:High-precisionProduct…
- আনুমানিক বিতরণ : 7 দিন দ্রুত বিতরণ
- শংসাপত্র : সিজিএমপি সিই আইএসও এসজিএস এবং ইত্যাদি
- বিক্রয় পরে সরবরাহ করা : ইঞ্জিনিয়াররা বিদেশে পরিষেবা যন্ত্রের জন্য উপলব্ধ.
| বিস্তারিত পণ্য বিবরণ | |||
|---|---|---|---|
| বিক্রয়োত্তর সেবা প্রদান করা হয়: | অনলাইন সমর্থন | ||
| ক্যাপসুল ফিলিং মেশিনের অবস্থা: | নতুন | ||
| ক্যাপসুল মেশিন ভোল্টেজ: | 220V/380V | ||
| স্বয়ংক্রিয় গ্রেড: | স্বয়ংক্রিয় | ||
| ক্যাপসুল ফিলিং মেশিনের ওয়ারেন্টি: | 2 বছর | ||
| প্রযোজ্য ক্যাপসুল: | 00,0,1,2,3,4,5# ক্যাপসুল | ||
| ক্যাপসুল ফিলিং মেশিন বৈশিষ্ট্য: | উচ্চ নির্ভুলতা | ||
| পণ্যের নাম: | 90000 Pcs/h High Productivity Hard Gel Capsule Filler Machine For Sticky Material | ||
| উত্পাদন ক্ষমতা: | 90000 পিসি/এইচ | ||
| হাইলাইট: |
90000 pcs/h Capsule Filler Machine, 75ডিবি ক্যাপসুল ফিলিং মেশিন |
||
90000 pcs/h high productivity hard gel capsule filler machine for sticky material
NJP-1500D automatic capsule filler machine is newest machine from Guangdong Rich Packing Machinery which gets 7 প্রধান প্রযুক্তিগত উদ্ভাবন এবং 2 invention patents can fill powder, granules and other materials into hollow capsules from size 000# to 5#.It . এটি বপন থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে উত্পাদন প্রক্রিয়া শেষ করতে পারে, ক্যাপসুল আলাদা করা, ভরাট, লকিং, অযোগ্য ক্যাপসুল সমাপ্ত পণ্য আউটপুট প্রত্যাখ্যাত. এটি সঠিক লোডিং সুবিধা আছে, স্থিতিশীল অপারেশন এবং কোন ধুলো. এটি GMP এবং JB20025-2004 প্রয়োজনীয়তা পূরণ করে.
আমরা একটি পেশাদার ফার্মাসিউটিক্যাল মেডিসিন ক্যাপসুল ফিলিং মেশিন সরবরাহকারী এবং আমাদের নিজস্ব কারখানার সাথে রপ্তানিকারক। আমাদের মেশিনগুলি সারা বিশ্বে রপ্তানি করা হয়। উচ্চ মানের এবং বিশ্বস্ত.
Richpacking Machinery survise:2 year warranty and 1 year free spare parts,repair service,ভিডিও প্রযুক্তিগত সহায়তা,অনলাইন সমর্থন.
| বিস্তারিত পণ্য বিবরণ | |||
|---|---|---|---|
| উৎপাদন ক্ষমতা | 90000 পিসি/এইচ | ||
| মেশিনের নেট ওজন | 1200কেজি | ||
| মেশিনের সামগ্রিক আকার | 900×870×1950মিমি | ||
| শক্তি | 380/220V 50Hz | ||
| মোট শক্তি | 5.5কিলোওয়াট | ||
| সেগমেন্ট বোর সংখ্যা | 9 | ||
| ভ্যাকুয়াম | 40m3/ঘণ্টা-0.04-0.08এমপিএ | ||
| ধুলো সংগ্রাহক | 24.5কেপিএ 210মি3/জ | ||
| গোলমাল | <75ডিবি(ক) | ||
| মেকিং রেট | খালি ক্যাপসুল 99.9% সম্পূর্ণ ক্যাপসুল 99.8% | ||
| প্রযোজ্য ক্যাপসুল | 00,0,1,2,3,4,5# | ||
| ভরাট ত্রুটি | পাশ্চাত্য ঔষধ:±3% চীনা ঔষধ:±4% | ||
| প্রযোজ্য পণ্য | শক্তি,দানা,গুলি,ট্যাবলেট | ||
| প্যাকিং আকার | 1490×1260×2150মিমি | ||
| বিস্তারিত পণ্য বিবরণ | |||
|---|---|---|---|
| আইটেম | স্পেসিফিকেশন | পরিমাণ. | প্রস্তুতকারক |
| স্পর্শ পর্দা | 6AV6/648-0BC11-3AX0 | 1 | জার্মানি সিমেন্স |
| পিএলসি | 6ES7/288-1ST20-0AA0 | 1 | জার্মানি সিমেন্স |
| এসি কন্টাক্টর | 3TB42 | 4 | জার্মানি সিমেন্স |
| ফ্রিকোয়েন্সি কনভার্টার | VFD015 B21A | 1 | তাইওয়ান ডেল্টা |
| তাপীয় রিলে | 3UA59 | 3 | জার্মানি সিমেন্স |
| রৈখিক ভারবহন | LM10UU | 40 | কোরিয়ান স্যামিক |
| রৈখিক ভারবহন | LM12UU | 48 | কোরিয়ান স্যামিক |
| রৈখিক ভারবহন | LM20UU | 8 | কোরিয়ান স্যামিক |
| রৈখিক ভারবহন | LM40UU | 4 | কোরিয়ান স্যামিক |
| রোলার বিয়ারিং | CF6B | 10 | জাপান IKO |
| রোলার বিয়ারিং | CF12B | 5 | জাপান IKO |
| রোলার বিয়ারিং | CF18B | 1 | জাপান IKO |
| গভীর খাঁজ বল ভারবহন | 6200 | 10 | জাপান এনএসকে |









90000 pcs/h high productivity hard gel capsule filler machine capsule filling machine for sticky material
































