260S đầy đủ động cơ servo alu pvc máy đóng gói phồng rộp với máy làm lạnh
Khả năng mô tả sản phẩm chi tiết:2400-9600 Viên mỗi giờMax. Định hình anh ấy. và chiều sâu:250*140*15mm Tối đa. Độ sâu 26mm??tùy chỉnh thực hiện??Làm trống:10-45 Lần/phútTổng công suất:8.2Tấm tiêu chuẩn kW:80*57mmPhạm vi hành trình tiêu chuẩn:40??185mmTiếng ồn:Sản phẩm:260S Full động cơ servo Alu Pvc dạng vỉ lỏng…
- Ước tính giao hàng : 7 Ngày giao hàng nhanh chóng
- Chứng nhận : cgmp ce iso sgs và vv
- Sau bán hàng được cung cấp : Các kỹ sư có sẵn cho máy móc dịch vụ ở nước ngoài.
| Mô tả sản phẩm chi tiết | |||
|---|---|---|---|
| Năng lực sản xuất: | 2400-9600 Viên mỗi giờ | ||
| Tối đa. Định hình anh ấy. và chiều sâu: | 250*140*15mm Tối đa. Độ sâu 26mm??tùy chỉnh thực hiện?? | ||
| Làm trống: | 10-45 Lần/phút | ||
| Tổng công suất: | 8.2kW | ||
| Tấm tiêu chuẩn: | 80*57mm | ||
| Phạm vi hành trình tiêu chuẩn: | 40??185mm | ||
| Tiếng ồn: | <75dBA | ||
| Sản phẩm: | 260S đầy đủ động cơ servo alu pvc máy đóng gói phồng rộp với máy làm lạnh | ||
| Điện áp: | 380V/220V 50Hz | ||
| Bảo hành: | 24 Tháng | ||
| Điểm nổi bật: |
8.2Máy đóng gói vỉ kW, 45 lần/phút Máy đóng gói vỉ |
||
260S Full Động cơ servo alu PVC Máy đóng gói vỉ chất lỏng có máy làm lạnhlà máy đóng gói vỉ nhôm nhựa phẳng tốc độ cao của Công ty TNHH Máy đóng gói Rich Quảng Đông. Nó được điều khiển bởi động cơ servo đầy đủ, với độ chính xác tốt hơn, hoạt động ổn định và điều chỉnh thuận tiện.DPP-260S mong đợi có thể đóng gói máy tính bảng,viên nang,kẹo,cũng có thể đóng gói nhiều sản phẩm kích thước lớn,như thuốc lá điện tử,nước hoa,Mật ong,bơ, Ống tiêm,chai penicillin và vv.
| Mô tả sản phẩm chi tiết | |||
|---|---|---|---|
| công suất đóng gói vỉ | 2400-9600 viên mỗi giờ | ||
| Tối đa. Định hình anh ấy. và chiều sâu | 250*140*15mm Tối đa. Độ sâu 26mm(tùy chỉnh thực hiện) | ||
| máy đóng gói vỉ | 10??45 lần/phút | ||
| Sức mạnh của động cơ chính | 2.2kW | ||
| máy Tổng công suất | 8.5kW | ||
| máy Nguồn điện | 380V/220V/50Hz | ||
| Phạm vi hành trình tiêu chuẩn | 40??185mm | ||
| Tấm tiêu chuẩn | 80*57mm | ||
| Độ dày và chiều rộng của PVC | 0.15??0.5*120mm | ||
| Độ dày và chiều rộng của PTP | 0.02??0.035*120mm | ||
| Giấy lọc máu | 50??100g*120mm | ||
| Tiêu thụ khí | ≥0.3m3/phút | ||
| máy đóng gói vỉ tiếng ồn | <75dBA | ||
| máy đóng gói vỉ Làm mát khuôn | Nước chảy hoặc nước tuần hoàn | ||
| máy đóng gói vỉ Trọng lượng | Trọng lượng tịnh1300kg ;Tổng trọng lượng1400kg | ||
| Kích thước tổng thể của máy | 3000*730*1600 mm(L*W*H) | ||
| máy đóng gói vỉ Kích thước đóng gói | 3400*950*1800mm(L*W*H) | ||
260S Full Động cơ servo Máy đóng gói vỉ chất lỏng alu PVC với máy làm lạnh đã hoàn thành sản phẩm:

260S Full Động cơ servo Máy đóng gói vỉ chất lỏng alu PVC có máy làm lạnh:


260S Full Động cơ servo alu PVC Máy đóng gói vỉ chất lỏng có gói làm lạnh:

260S Full Động cơ servo alu PVC Máy đóng gói vỉ chất lỏng có máy làm lạnh



























