Dpp 160L Liquid Pack Blister Packaging Machine , Liquid Filling And Sealing Packing Machine
Detailed Product DescriptionBlister Pack Machine Product:Dpp 160 Liquid Blister Pack Packaging Machine,Liquid Filling And Sealing Packing MachineBlister Pack Machine Blanking:10??35 Lần/phút Năng lực sản xuất:1200-4200 Tấm/hMax. Định hình anh ấy. và chiều sâu:145*110*15mm Tối đa. Độ sâu 26mm??tùy chỉnh thực hiện??St…
- Ước tính giao hàng : 7 Ngày giao hàng nhanh chóng
- Chứng nhận : cgmp ce iso sgs và vv
- Sau bán hàng được cung cấp : Các kỹ sư có sẵn cho máy móc dịch vụ ở nước ngoài.
| Mô tả sản phẩm chi tiết | |||
|---|---|---|---|
| Sản phẩm máy đóng gói vỉ: | Dpp 160 Liquid Blister Pack Packaging Machine,Liquid Filling And Sealing Packing Machine | ||
| Máy đóng gói vỉ: | 10??35 Lần/phút | ||
| Năng lực sản xuất: | 1200-4200 tấm / giờ | ||
| Tối đa. Định hình anh ấy. và chiều sâu: | 145*110*15mm Tối đa. Độ sâu 26mm??tùy chỉnh thực hiện?? | ||
| Phạm vi hành trình tiêu chuẩn: | 50??120mm | ||
| Tấm tiêu chuẩn: | 80*57mm | ||
| Sức mạnh của động cơ chính: | 1.5kW | ||
| Máy đóng gói vỉ: | 380V/220V/50Hz | ||
| Tiếng ồn của máy đóng gói vỉ: | <75dBA | ||
| Độ dày và chiều rộng của PVC: | 0.15??0.5*150mm | ||
| Độ dày và chiều rộng của PTP: | 0.02??0.035*150mm | ||
| Điểm nổi bật: |
160L Blister Packaging Machine, 0.6MPa Sealing Packing Machine |
||
dpp 160L liquid pack blister packaging machine,Liquid Filling And Sealing packing Machine
DPP-160L is a high-speed flat-panel aluminum-plastic liquid blister packaging machine from Guangdong Rich Packing Machinery Co.,Ltd. It can pack liquid such as yoghurt,oil,jam,bơ,Mật ong,cheese,sauce,cream or perfume ect.with possessing fully automatic shaping,thêm,niêm phong và làm trống.
| Mô tả sản phẩm chi tiết | |||
|---|---|---|---|
| Làm trống | 10??35 lần/phút | ||
| Năng lực sản xuất | 1200-4200 tấm/h | ||
| Tối đa. Định hình anh ấy. và chiều sâu | 145*110*15mm Tối đa. Độ sâu 26mm(tùy chỉnh thực hiện) | ||
| Phạm vi hành trình tiêu chuẩn | 50??120mm | ||
| Tấm tiêu chuẩn | 80*57mm | ||
| Sức mạnh của động cơ chính | 1.5kW | ||
| Tổng công suất | 3.8kW | ||
| Quyền lực | 380V/220V/50Hz | ||
| chân không | 0.4MPa-0.6MPa | ||
| Tiếng ồn | <75dBA | ||
| Độ dày và chiều rộng của PVC | 0.15??0.5*150mm | ||
| Độ dày và chiều rộng của PTP | 0.02??0.035*150mm | ||
| Dthẩm tách Pkhai vị | 50??100g*150mm | ||
| Làm mát khuôn | Nước chảy hoặc nước tuần hoàn | ||
| Cân nặng | trọng lượng tịnh 850 kg ;Tổng trọng lượng1400 kg | ||
| Kích thước tổng thể của máy | 2300*635*1500 mm | ||
| Kích thước đóng gói | 2750*950*1800mm | ||
1.liquid feeding device
easy to feed liquid state product Smoothly


2. Brake motor
Motor with braking function,accurate operation journey, during the debugging process, the mold runs to the highest point, will not turn, easy to adjust.

3. Chain drive position
Strand chain transmission, low noise.lower than 75dBA.

4. Công tắc lân cận
đúc, lực kéo, mô-đun định vị sử dụng điều khiển công tắc lân cận thay vì điều khiển khí nén, độ chính xác cao hơn, tuổi thọ dài hơn.

5.Heating and anti scalding station:prevent scalding during operation.

6.Heat sealing device
accurate operation and easy operation

7.Cursor version


































