16 Kanal Otomatik Elektronik Kapsül Tablet Sayacı İstihbarat Hapı Sayma Makinesi
Detaylı Ürün AçıklamasıÜretim Kapasitesi:80 Şişeler/Minaksiyet oranı:??99.5%Uygulanabilir şişe tipi:500ml Yuvarlak, Kare Şişe Gerilimi:220V 50HzGaz Tüketimi:45L/dakTablet Sayaç Gücü:1.2KWTablet Karşı Basınç:0.6MpaTablet Karşı Garantisi:2 YearServise:Custom FeederHighlight:1.2KW Pil…
- Tahmini Teslimat : 7 Günler Hızlı Teslimat
- Sertifika : CGMP CE ISO SGS ve vb.
- Satış sonrası sağlanan : Mühendisler Yurtdışında hizmet makineleri için mevcut.
| Ayrıntılı ürün açıklaması | |||
|---|---|---|---|
| Üretim kapasitesi: | 80 Şişeler/dakika | ||
| Doğruluk oranı: | ??99.5% | ||
| Uygulanabilir şişe tipi: | 500ml Yuvarlak, Kare Şişe | ||
| Gerilim: | 220V 50Hz | ||
| Gaz Tüketimi: | 45L/dk | ||
| Tablet Sayaç Gücü: | 1.2KW | ||
| Tablet Karşı Basıncı: | 0.6MPa | ||
| Tablet Karşı Garantisi: | 2 Yıl | ||
| Servise: | Özel Besleyici | ||
| Vurgulamak: |
1.2KW Pill Counting Machine, 50Hz Capsule Tablet Counter |
||
16 Kanal Otomatik Elektronik Kapsül Tablet Sayacı İstihbarat Hapı Sayma Makinesi
the 16 kanal otomatik elektronik kapsül tablet sayma makinesi özelliği: Yüksek doğruluk,İyi stabilite,Güçlü uyumluluk,Çok kademeli titreşim tasarımı,Yüksek zeka,Yüksek entegrasyon,kolay kullanım,düşük işletme maliyeti.
yeni nokta:
feeder has increased to two and channels have splitted into two independent line for two different production line working at the same time that make it high efficiency.
Hopper observation window,can check the quantity of materials at any time and add materials in time.
Tempered glass window, you can check the machine's blanking process, eğer bir hata varsa, zamanla ayarlayabilirsiniz.
our company servise offer: özel besleyici,2 yıl garanti.
Guangdong Rich Packing Machinery Co,a machine manufacturer has our factory,Tüm dünyaya farmasötik ilaç makinesi tedarik ve ihracat.
| Ayrıntılı ürün açıklaması | |||
|---|---|---|---|
| Uygulanabilir hedef | #00-5 kapsül, yumuşak kapsül, O 5.5-20 tablet,şekilli,şeker kaplı tablet ve Ø3-20 hap | ||
| Dolum aralığı | 1-9999 tahıllar (tabletler) ayarlanabilir | ||
| Uygulanabilir şişe tipi | 10-500ml yuvarlak, kare şişe | ||
| Gerilim | 380/220V 50Hz | ||
| güç | 1.2KW | ||
| basınç | 0.6MPa | ||
| gaz tüketimi | 36??45L/dk | ||
| ağırlık | 550kilogram | ||
| Anahat loş.(mm) | 1360×1650×1650mm | ||
| Ayrıntılı ürün açıklaması | |||
|---|---|---|---|
| Sayı | öğe | Adet. | Üretici |
| 1 | Motor | 1 | Tayvan TQG |
| 2 | Fotoelektrik başlığı sayma | 1 | Tayvan |
| 3 | Şişe fotoelektrik göz | 1 | Panasonic'in |
| 4 | Düğme | 1 | Schneider |
| 5 | Dokunmatik ekran | 1 | Siemens |
| 6 | İşlemci | 1 | ST |
| 7 | Güç | 1 | Schneider |
| 8 | Pnömatik elemanlar | 1 | Şanghay |
| 9 | toprak kaçağı koruması | 1 | Schneider |





özel besleyici 16 channel auto electronic capsule tablet counter intelligence pill counting machine




























