Automatic Capsule Filling Machine For Powder Filling Transparent Capsule Machine
Detaylı Ürün AçıklamasıÜrün Adı:Fully Automatic Capsule Filling MachineProduction:90000 Pcs/hCapsule Size:00,0,1,2,3,4,5# CapsuleLoad Precision:Boş Kapsül 99.9%;Full Capsule 99.8%Function:Capsule Filling And Sealing MachineFree With:One Set Mold And Tool CaseAfter-sales Provided:Engineer…
- Tahmini Teslimat : 7 Günler Hızlı Teslimat
- Sertifika : CGMP CE ISO SGS ve vb.
- Satış sonrası sağlanan : Mühendisler Yurtdışında hizmet makineleri için mevcut.
| Ayrıntılı ürün açıklaması | |||
|---|---|---|---|
| Ürün adı: | Tam Otomatik Kapsül Dolum Makinesi | ||
| Üretme: | 90000 PCS/s | ||
| Kapsül boyutu: | 00,0,1,2,3,4,5# Kapsül | ||
| Load Precision: | Boş Kapsül 99.9%;Tam Kapsül 99.8% | ||
| İşlev: | Capsule Filling And Sealing Machine | ||
| Free With: | One Set Mold And Tool Case | ||
| After-sales Provided: | Yurtdışındaki Makinelere Hizmet Verebilecek Mühendisler | ||
| Vurgulamak: |
otomatik kapsül doldurucu, otomatik kapsül dolum makinası |
||
Automatic Capsule Filling Machine For Powder Filling Transparent Capsule Machine
The NJP-1500D capsule filling machine has faster filling speed, kapsül dolum makinesinin daha küçük boyut farkı, kompakt toz ve kapsül kabuk kaplaması, kapsül kapağı bitirme ve kapsül paketi. Ek olarak, kapsül dolum makinesinin birçok avantajı vardır, hızlı düzenleme gibi, yüksek verimlilik, basit operasyon, uygun bakım, düşük güç tüketimi vb.. İlaç fabrikalarının tercih ettiği kapsül dolum makinasıdır., sağlık ürünleri fabrikaları, hastane hazırlık odaları, vesaire.
| Ayrıntılı ürün açıklaması | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dolum Makinesi Modeli | 200C | 400C | 800C | 1200C |
| Güç | 3KW | 3.5KW | 5KW | 5.5KW |
| Üretim kapasitesi | 12000 PCS/s | 24000 PCS/s | 48000 PCS/s | 72000 PCS/s |
| Boyut | 805*705*1760mm | 805*705*1760mm | 865*855*1900mm | 900*870*1950mm |
| Ağırlık | 600Kilogram | 600Kilogram | 900Kilogram | 1100Kilogram |

Ürün detayları:

Üretim atölyesi:

Küresel satış sonrası servis:


| Ayrıntılı ürün açıklaması | |||
|---|---|---|---|
| Parça Öğesi | Şartname | Adet | Üretici |
| Dokunmatik ekran | 6AV6/648-0BC11-3AX0 | 1 | Almanya Siemens |
| Plc | 6ES7/288-1ST20-0AA0 | 1 | Almanya Siemens |
| AC Kontaktörü | 3TB42 | 4 | Almanya Siemens |
| Termal Röle | 3UA59 | 3 | Almanya Siemens |
| Ana Motor | CH-30-1100W | 1 | Dongli |

































