16 Comprimido eletrônico da inteligência do contador da tabuleta da cápsula do canal auto que conta a máquina
Descrição detalhada do produtoCapacidade de produção:80 Taxa de precisão de garrafas/min:??99.5%Tipo de garrafa aplicável:500ml redondo, Tensão de garrafa quadrada:220V 50HzConsumo de gás:45L/minPotência do contador de comprimidos:1.2Contrapressão KWTablet:0.6Garantia do contador MpaTablet:2 YearServise:Custom FeederHighlight:1.2KW Pil…
- Entrega estimada : 7 Dias de entrega rápida
- Certificação : CGMP CE ISO SGS e etc
- Pós-venda fornecida : Engenheiros disponíveis para máquinas de serviço no exterior.
| Descrição detalhada do produto | |||
|---|---|---|---|
| Capacidade de produção: | 80 Garrafas/min | ||
| Taxa de precisão: | ??99.5% | ||
| Tipo de garrafa aplicável: | 500ml redondo, Garrafa Quadrada | ||
| Tensão: | 22050 Hz | ||
| Consumo de Gás: | 45L/min | ||
| Poder do contador de tablets: | 1.2KW | ||
| Contrapressão do comprimido: | 0.6MPa | ||
| Garantia do contador de tablets: | 2 Ano | ||
| Servise: | Custom Feeder | ||
| Destaque: |
1.2KW Pill Counting Machine, 50Hz Capsule Tablet Counter |
||
16 Comprimido eletrônico da inteligência do contador da tabuleta da cápsula do canal auto que conta a máquina
the 16 channel auto electronic capsule tablet counting machine feature: Alta precisão,Boa estabilidade,Compatibilidade forte,Multistage vibration design,Alta inteligência,Alta integração,operação fácil,baixo custo de funcionamento.
novo ponto:
feeder has increased to two and channels have splitted into two independent line for two different production line working at the same time that make it high efficiency.
Hopper observation window,can check the quantity of materials at any time and add materials in time.
Tempered glass window, you can check the machine's blanking process, if there is a fault, you can adjust it in time.
our company servise offer: custom feeder,2 ano de garantia.
Máquinas de embalagem ricas de Guangdong Co,a machine manufacturer has our factory,supply and export pharmaceutical medicine machine to all over the world.
| Descrição detalhada do produto | |||
|---|---|---|---|
| Alvo aplicável | #00-5 cápsula, cápsula mole, Ø 5.5-20 comprimido,em forma,comprimido revestido de açúcar e comprimido Ø3-20 | ||
| Faixa de enchimento | 1-9999 grãos (comprimidos) ajustável | ||
| Tipo de garrafa aplicável | 10-500ml redondo, garrafa quadrada | ||
| tensão | 380/22050Hz | ||
| poder | 1.2KW | ||
| pressão | 0.6MPa | ||
| consumo de gás | 36??45L/min | ||
| peso | 550kg | ||
| Contorno escuro.(milímetros) | 1360×1650×1650milímetros | ||
| Descrição detalhada do produto | |||
|---|---|---|---|
| Número | item | Quantidade. | Fabricante |
| 1 | Motor | 1 | TQG de Taiwan |
| 2 | Counting photoelectric head | 1 | Taiwan |
| 3 | Bottle photoelectric eye | 1 | Panasonic |
| 4 | Botão | 1 | Schneider |
| 5 | Touch screen | 1 | Siemens |
| 6 | CPU | 1 | ST |
| 7 | Poder | 1 | Schneider |
| 8 | Pneumatic elements | 1 | Shanghai |
| 9 | earth leakage protection | 1 | Schneider |





custom feeder 16 channel auto electronic capsule tablet counter intelligence pill counting machine




























