Dpp260S Full Servo Motor Capsule Tablet Blister Packaging Machine With Optional Chiller
Detailed Product DescriptionProduction Capacity:2400-9600 Pellets Per HourMax. Kształtowanie Go. I głębokość:250*140*15mm Maks. Depth 26mm??wykonane na zamówienie??Wygaszanie:10-45 Times/minPower Of Main Motor:2.2kWTotal Power:8.2kWStandard Plate:80*57mmStandard Travel Range:40??185mmNoise:Próżnia:0.4MPA-0.6MPaWeight:Net We…
- Szacowana dostawa : 7 Dni szybka dostawa
- Orzecznictwo : CGMP CE ISO SGS i itp.
- Dostarczone posprzedażne : Inżynierowie dostępni do serwisowych maszyn za granicą.
| Szczegółowy opis produktu | |||
|---|---|---|---|
| Zdolność produkcyjna: | 2400-9600 Pellets Per Hour | ||
| Maks. Kształtowanie Go. I głębokość: | 250*140*15mm Maks. Depth 26mm??wykonane na zamówienie?? | ||
| Wygaszanie: | 10-45 Czasy/min | ||
| Moc silnika głównego: | 2.2kW | ||
| Całkowita moc: | 8.2kW | ||
| Standardowa płyta: | 80*57mm | ||
| Standardowy zakres podróży: | 40??185mm | ||
| Hałas: | <75dBA | ||
| Próżnia: | 0.4MPA-0.6MPA | ||
| Waga: | Net Weight1300kg ;Gross Weight1400kg | ||
| Product: | Dpp260S Full Servo Motor Capsule Tablet Blister Packaging Machine With Optional Chiller | ||
| Atrakcja: |
2.2kW Tablet Blister Packaging Machine, Servo Motor Blister Packaging Machine |
||
Dpp260S full Servo Motor capsule tablet blister packaging machine with optional chilleris a high-speed flat-panel aluminum-plastic blister packaging machine newly developed by Guangdong Rich Packing Machinery Co.,Ltd. It is driven by servo motor, with better accuracy, stable operation and convenient adjustment.DPP-260S expect can packaging tablets,kapsułki,słodycze,also can packaging many big sizes products,such as electronic cigarettes,perfume,honey,butter, Syringe,penicillin bottles and etc.
| Szczegółowy opis produktu | |||
|---|---|---|---|
| blister packing Capacity | 2400-9600 pellets per hour | ||
| Maks. Kształtowanie Go. I głębokość | 250*140*15mm Maks. Depth 26mm(wykonane na zamówienie) | ||
| blister packing machine Blanking | 10??45 razy/min | ||
| Power of Main Motor | 2.2kW | ||
| machine Total Power | 8.5kW | ||
| machine Power supply | 380V/220 V/50 Hz | ||
| Standardowy zakres podróży | 40??185mm | ||
| Standardowa płyta | 80*57mm | ||
| Grubość i szerokość PCV | 0.15??0.5*120mm | ||
| Grubość i szerokość PTP | 0.02??0.035*120mm | ||
| Papier do dializy | 50??100g*120 mm | ||
| gas consumption | ≥0.3m3/min | ||
| blister packing machine Noise | <75dBA | ||
| blister packing machine Mold Cooling | Woda bieżąca lub woda krążąca | ||
| blister packing machine Weight | Net weight1300kg ;Gross weight1400kg | ||
| Całkowity rozmiar maszyny | 3000*730*1600 mm(L*W*H) | ||
| blister packing machine Packing Size | 3400*950*1800mm(L*W*H) | ||

Dpp260S full Servo Motor capsule tablet blister packaging machine with optional chiller






























