Efficient Automatic Capsule Filler , 3800 Pcs / Min Pill Capsule Machine
Detailed Product DescriptionAfter-sales Service Provided:Engineers Available To Service Machinery Overseas,Video Technical Support,Online SupportCapacity:228000 Capsules/hourCondition:NewType:Capsule Filling MachineVoltage:220V/380V 50HzDriven Type:ElectricPower:10.5 KwAutomatic Grade:AutomaticWarra…
- Szacowana dostawa : 7 Dni szybka dostawa
- Orzecznictwo : CGMP CE ISO SGS i itp.
- Dostarczone posprzedażne : Inżynierowie dostępni do serwisowych maszyn za granicą.
| Szczegółowy opis produktu | |||
|---|---|---|---|
| After-sales Service Provided: | Engineers Available To Service Machinery Overseas,Video Technical Support,Online Support | ||
| Capacity: | 228000 Capsules/hour | ||
| Condition: | New | ||
| Type: | Maszyna do napełniania kapsułki | ||
| Voltage: | 220V/380V 50Hz | ||
| Driven Type: | Electric | ||
| Moc: | 10.5 Kw | ||
| Automatic Grade: | Automatyczny | ||
| Warranty: | 1 Year | ||
| Atrakcja: |
Automatyczny wypełniacz kapsułki, auto capsule filling machine |
||
High Speed 10.5kw 3800 pcs / min Fully Automatic Capsule Filling Machine
| Szczegółowy opis produktu | |||
|---|---|---|---|
| Production capacity | 228000 pcs/h | ||
| Waga netto maszyny | 2200Kg | ||
| Ogólny rozmiar maszyny | 1395×1180×2200 | ||
| Moc | 380/220V 50Hz | ||
| Całkowita moc | 10.5KW | ||
| No.of segment bores | 27 | ||
| Próżnia | 120m3/h-0.04-0.08Mpa | ||
| Dust collector | 24.5Kpa 210m3/h | ||
| Hałas | <75DB(A) | ||
| Making rate | Empty capsule 99.9% Full capsule 99.8% | ||
| Applicable capsule | 00,0,1,2,3,4,5# | ||
| Filling error | Western medicine:±3% Chinese medicine:±4% | ||
| Applicable product | Moc,granule,pellet,tabletka | ||
The capsule filler machine has 6 technological innovations and 2 invention patents.

Samples of capsule filling machine.

Newest design of capsule filling machine.

Global after-sales service:

About us:



































