Dpp260S Full Servo Motor Capsule Tablet Blister Packaging Machine With Optional Chiller
Gedetailleerde productbeschrijving Productiecapaciteit:2400-9600 Pellets per uurMax. Hem vormgeven. En Diepte:250*140*15mmMax. Diepte 26 mm??op maat gemaakt??Blanking:10-45 Times/minPower Of Main Motor:2.2kWTotaal vermogen:8.2kW standaardplaat:80*57mmStandaard reisbereik:40??185mmGeluid:Vacuüm:0.4MPa-0.6MPaWeight:Net We…
- Geschatte levering : 7 Dagen snelle levering
- Certificering : cGMP CE ISO SGS en etc
- Naverkoop voorzien : Ingenieurs beschikbaar voor het onderhoud van machines in het buitenland.
| Gedetailleerde productbeschrijving | |||
|---|---|---|---|
| Productiecapaciteit: | 2400-9600 Pellets per uur | ||
| Max. Hem vormgeven. En Diepte: | 250*140*15mmMax. Diepte 26 mm??op maat gemaakt?? | ||
| Blanking: | 10-45 Tijden/min | ||
| Vermogen van hoofdmotor: | 2.2kW | ||
| Totaal vermogen: | 8.2kW | ||
| Standaard plaat: | 80*57mm | ||
| Standaard reisbereik: | 40??185mm | ||
| Lawaai: | <75dBA | ||
| Vacuüm: | 0.4MPa-0.6MPa | ||
| Gewicht: | Net Weight1300kg ;Gross Weight1400kg | ||
| Product: | Dpp260S Full Servo Motor Capsule Tablet Blister Packaging Machine With Optional Chiller | ||
| Bescheiden: |
2.2kW Tablet Blister Packaging Machine, Servo Motor Blister Packaging Machine |
||
Dpp260S full Servo Motor capsule tablet blister packaging machine with optional chilleris a high-speed flat-panel aluminum-plastic blister packaging machine newly developed by Guangdong Rich Packing Machinery Co.,Ltd. It is driven by servo motor, met betere nauwkeurigheid, stabiele werking en gemakkelijke aanpassing. DPP-260S verwacht verpakkingstabletten,capsules,snoep,kan ook veel grote maten producten verpakken,such as electronic cigarettes,parfum,Honing,boter, Spuit,penicillineflessen en etc.
| Gedetailleerde productbeschrijving | |||
|---|---|---|---|
| blisterverpakking Capaciteit | 2400-9600 pellets per uur | ||
| Max. Hem vormgeven. En Diepte | 250*140*15mmMax. Diepte 26 mm(op maat gemaakt) | ||
| blisterverpakkingsmachine Blanking | 10??45 tijden/min | ||
| Vermogen van hoofdmotor | 2.2kW | ||
| machine Totaal vermogen | 8.5kW | ||
| machine Voeding | 380V/220V/50Hz | ||
| Standaard reisbereik | 40??185mm | ||
| Standaard plaat | 80*57mm | ||
| Dikte en breedte van PVC | 0.15??0.5*120mm | ||
| Dikte en breedte van PTP | 0.02??0.035*120mm | ||
| Dialysepapier | 50??100g*120 mm | ||
| gasverbruik | ≥0.3m3/min | ||
| blisterverpakkingsmachine Lawaai | <75dBA | ||
| blisterverpakkingsmachine Vormkoeling | Stromend water of circulerend water | ||
| blisterverpakkingsmachine Gewicht | Nettogewicht1300kg ;Brutogewicht1400kg | ||
| Totale grootte van de machine | 3000*730*1600 mm(L*B*H) | ||
| blisterverpakkingsmachine Verpakkingsgrootte | 3400*950*1800mm(L*B*H) | ||

Dpp260S full Servo Motor capsule tablet blister packaging machine with optional chiller






























