Efficient Automatic Capsule Filler , 3800 Pcs / Min Pill Capsule Machine
Detailed Product DescriptionAfter-sales Service Provided:해외 기계 서비스에 사용할 수 있는 엔지니어,Video Technical Support,Online SupportCapacity:228000 Capsules/hourCondition:NewType:Capsule Filling MachineVoltage:220V/380V 50HzDriven Type:ElectricPower:10.5 KwAutomatic Grade:AutomaticWarra…
- 추정 배송 : 7 날 빠른 배송
- 인증 : CGMP CE ISO SGS 등
- 애프터 송금 제공 : 해외 서비스 기계에 이용할 수있는 엔지니어.
| 자세한 제품 설명 | |||
|---|---|---|---|
| 판매 후 서비스 제공: | 해외 기계 서비스에 사용할 수 있는 엔지니어,Video Technical Support,온라인 지원 | ||
| 용량: | 228000 Capsules/hour | ||
| Condition: | New | ||
| Type: | 캡슐 충전물 기계 | ||
| 전압: | 220V/380V 50Hz | ||
| Driven Type: | Electric | ||
| 힘: | 10.5 Kw | ||
| Automatic Grade: | Automatic | ||
| 보증: | 1 년도 | ||
| 가장 밝은 부분: |
automatic capsule filler, auto capsule filling machine |
||
High Speed 10.5kw 3800 pcs / min Fully Automatic Capsule Filling Machine
| 자세한 제품 설명 | |||
|---|---|---|---|
| Production capacity | 228000 pcs/h | ||
| Net weight of machine | 2200Kg | ||
| Overall size of machine | 1395×1180×2200 | ||
| 힘 | 380/220V 50Hz | ||
| Total power | 10.5KW | ||
| No.of segment bores | 27 | ||
| Vacuum | 120m3/h-0.04-0.08Mpa | ||
| Dust collector | 24.5Kpa 210m3/h | ||
| 소음 | <75DB(A) | ||
| Making rate | Empty capsule 99.9% Full capsule 99.8% | ||
| Applicable capsule | 00,0,1,2,3,4,5# | ||
| Filling error | Western medicine:±3% Chinese medicine:±4% | ||
| Applicable product | 힘,granule,pellet,tablet | ||
The capsule filler machine has 6 technological innovations and 2 invention patents.

Samples of capsule filling machine.

Newest design of capsule filling machine.

Global after-sales service:

About us:



































