Macchina imballatrice completamente automatica per scatole di astucciamento per bustine di tè con piastra in blister
Descrizione dettagliata del prodottoNome:RQ-ZHL-120W Macchina per astucciare automatica per confezioni di bastoncini di caffè con pezzi di ricambio gratuitiVelocità:34-119 Cartone/minPotenza totale:748wGamma di dimensioni del cartone:l(70-185)*W(35-90)*H(14-50)mmGamma di tempi di piegatura delle istruzioni:Massimo 4 PiegaAlimentazione:200/380V 50HzPeso cartone:251-350G/?OSi…
- Consegna stimata : 7 Consegna veloce in giorni
- Certificazione : cGMP CE ISO SGS ed ecc
- Servizio post-vendita fornito : Ingegneri disponibili per la manutenzione dei macchinari all'estero.
| Descrizione dettagliata del prodotto | |||
|---|---|---|---|
| Nome: | Macchina astucciatrice automatica per confezioni di bastoncini di caffè con pezzi di ricambio gratuiti RQ-ZHL-120W | ||
| Velocità: | 34-119 Cartone/min | ||
| Potenza totale: | 748w | ||
| Gamma di dimensioni del cartone: | l(70-185)*W(35-90)*H(14-50)mm | ||
| Gamma di tempi di piegatura delle istruzioni: | Massimo 4 Pieghe | ||
| Alimentazione elettrica: | 200/380V50Hz | ||
| Peso del cartone: | 251-350G/?O | ||
| Gamma di dimensioni delle istruzioni: | l(78-250)*W(90-170)mm | ||
| Istruzioni Peso: | 62-70G/?O | ||
| Intensità di pressione: | ??0.601MPa | ||
| Consumo d'aria: | 115-160 l/min | ||
| Dimensioni complessive della macchina: | 3110*1100*1550?l | ||
| Peso netto della macchina: | 1610kg | ||
| Evidenziare: |
Macchina imballatrice per scatole di astucciamento, 119pcs/min Cartoning Box Packing Machine, 120W Horizontal Cartoning Machine |
||
Macchina imballatrice completamente automatica per scatole di astucciamento per bustine di tè con piastra in blister
Imballaggio ricco: The RQ company has been operating in the pharmaceutical packaging machinery industry for more than 27 anni, and has cooperated with customers all over seven continents and five oceans.These ZH-120W horizontal cartoning machine, is a variety of products developing by RQ Machinery.
Wide range of application: RQ-120W can automated fast cartoning hard shell capsule aluminum plastic plate, bustina morbida, bustine di tè, preservativi per adulti, e-vape pen, sapone, bottiglie dure, mask for ladies and others.This horizontal cartoning machine has a wide range of application scenarios. According to the your actual needs, you can link it with counting tablet machine, aluminum plastic blister packaging machine, sealer machine, and coating machine for medical production.
One-stop whole process: This Horizontal 120W cartoning machine can meets the requirements of ordinary products, but also suit to big bag and hard bottle box packing.These horizontal cartoning machine adopts one-stop whole process system solution. All production procedures are controlled by PLC, including packing, ispezione, istruzione, tongue insertion, glue sealing, chiusura della scatola, printing and so on.This machine adopts the forward push type feeding device, in the production process, the operator can control the production process, if there is a problem, convenient and timely solution.
| Descrizione dettagliata del prodotto | |||
|---|---|---|---|
| Tipo di modello | RQ-ZH-12OW | ||
| Velocità della sua capacità | 25-128 cartoni/min | ||
| Potenza totale w | 749 | ||
| alimentazione V/Hz | 205/380V50Hz | ||
| Requisiti per i cartoni | gamma di dimensioni da :l(70.0-185)*W(35.0-90)*H(14-50.0)mm | ||
| peso da:245-345G/?O | |||
| Requisiti delle istruzioni mm | gamma di istruzioni da:l(75-250)*W(91-170)mm | ||
| gamma di pieghe :1-4 pieghe | |||
| istruzioni peso da :58-72G/?O | |||
| dati di pressione | intensità dei dati di pressione:≥0.610MPa | ||
| consumo d'aria:121-160 l/min | |||
| Dimensioni complessive di questa macchina | 4,300*1,100*1,555?l | ||
| Peso netto di questa macchina | circa 1.579 kg | ||
| Descrizione dettagliata del prodotto | ||||
|---|---|---|---|---|
| modello | 120l | 120W | 260W | 450W |
| capacità/min | 35-125 | 35-125 | 260 | 450 |
| requisito cartaceo | l:70-185mm, W:35-90mm, H:14-50mm250-360g/?O | |||





































