High Speed Njp 3800Pcs/Min Fully Automatic Pill Gard Gel Capsule Filling Machine
विस्तृत उत्पाद विवरण बिक्री के बाद सेवा प्रदान की गई:विदेशों में सेवा मशीनरी के लिए इंजीनियर उपलब्ध हैं,वीडियो तकनीकी सहायता,ऑनलाइन सहायता क्षमता:228000 Capsules/hourCondition:नया प्रकार:कैप्सूल भरने की मशीनवोल्टेज:220V/380V 50HzDriven Type:ElectricPower:10.5 KwAutomatic Grade:AutomaticWarra…
- अनुमानित डिलिवरी : 7 दिनों में तेजी से वितरण
- प्रमाणीकरण : सीजीएमपी सीई आईएसओ एसजीएस और आदि
- बिक्री के बाद उपलब्ध कराया गया : विदेशों में मशीनरी की सेवा के लिए इंजीनियर उपलब्ध हैं.
| विस्तृत उत्पाद विवरण | |||
|---|---|---|---|
| बिक्री के बाद सेवा प्रदान की गई: | विदेशों में सेवा मशीनरी के लिए इंजीनियर उपलब्ध हैं,वीडियो तकनीकी सहायता,ऑनलाइन समर्थन | ||
| क्षमता: | 228000 कैप्सूल/घंटा | ||
| स्थिति: | नया | ||
| प्रकार: | कैप्सूल भरने की मशीन | ||
| वोल्टेज: | 220वी/380वी 50हर्ट्ज | ||
| प्रेरित प्रकार: | बिजली | ||
| शक्ति: | 10.5 किलोवाट | ||
| स्वचालित ग्रेड: | स्वचालित | ||
| गारंटी: | 2 वर्ष | ||
| नाम: | Njp 3800 Pcs / Min Fully Automatic Pill Gard Gel Capsule Filling Machine | ||
| प्रमुखता से दिखाना: |
3800Pcs/Min Capsule Filling Machine, 228000pcs/hour Capsule Filling Machine |
||
high speed njp 3800 Pcs / Min fully automatic pill gard gel capsule filling machine
| विस्तृत उत्पाद विवरण | |||
|---|---|---|---|
| उत्पादन क्षमता | 228000 पीसी/एच | ||
| मशीन का शुद्ध वजन | 2200किग्रा | ||
| मशीन का कुल आकार | 1395×1180×2200 | ||
| शक्ति | 380/220V 50Hz or customized | ||
| कुल शक्ति | 10.5किलोवाट | ||
| खंड बोरों की संख्या | 27 | ||
| धूल संग्रहित करने वाला | 24.5केपीए 210एम3/घंटा | ||
| शोर | <75डाटाबेस(ए) | ||
| बनाने की दर | खाली कैप्सूल 99.9% पूर्ण कैप्सूल 99.8% | ||
| लागू कैप्सूल | 000,00,0,1,2,3,4,5# | ||
| भरने में त्रुटि | पश्चिमी चिकित्सा:±3% चीन की दवाई:±4% | ||
| लागू उत्पाद | शक्ति,ग्रेन्युल,गोली,small tablet,small pills | ||








































