Dpp260S Full Servo Motor Capsule Tablet Blister Packaging Machine With Optional Chiller
Detaillierte Produktbeschreibungsproduktionskapazität:2400-9600 Pellets pro StundeMax. Ihn formen. Und Tiefe:250*140*15mm max. Tiefe 26 mm??Mass angefertigt??Ausblenden:10-45 Times/minPower Of Main Motor:2.2kWGesamtleistung:8.2kW-Standardplatte:80*57mmStandard-Reisebereich:40??185mmLärm:Vakuum:0.4MPa-0.6MPaWeight:Net We…
- Voraussichtliche Lieferung : 7 Tage schnelle Lieferung
- Zertifizierung : CGMP CE ISO SGs usw.
- After-Sales zur Verfügung gestellt : Ingenieure für Service -Maschinen in Übersee zur Verfügung stehen.
| Detaillierte Produktbeschreibung | |||
|---|---|---|---|
| Produktionskapazität: | 2400-9600 Pellets pro Stunde | ||
| Max. Ihn formen. Und Tiefe: | 250*140*15mm max. Tiefe 26 mm??Mass angefertigt?? | ||
| Ausblenden: | 10-45 Zeiten/Min | ||
| Leistung des Hauptmotors: | 2.2kW | ||
| Gesamtleistung: | 8.2kW | ||
| Standardplatte: | 80*57mm | ||
| Standard-Reisebereich: | 40??185mm | ||
| Lärm: | <75dBA | ||
| Vakuum: | 0.4MPa-0.6MPa | ||
| Gewicht: | Net Weight1300kg ;Gross Weight1400kg | ||
| Produkt: | Dpp260S Full Servo Motor Capsule Tablet Blister Packaging Machine With Optional Chiller | ||
| Highlight: |
2.2kW Tablet Blister Packaging Machine, Servo Motor Blister Packaging Machine |
||
Dpp260S full Servo Motor capsule tablet blister packaging machine with optional chilleris a high-speed flat-panel aluminum-plastic blister packaging machine newly developed by Guangdong Rich Packing Machinery Co.,Ltd. It is driven by servo motor, mit besserer Genauigkeit, Stabiler Betrieb und bequeme Einstellung. Der DPP-260S kann Tabletten verpacken,Kapseln,Süßigkeiten,Kann auch viele große Produkte verpacken,such as electronic cigarettes,Parfüm,Honig,Butter, Spritze,Penicillinflaschen usw.
| Detaillierte Produktbeschreibung | |||
|---|---|---|---|
| Blisterverpackungskapazität | 2400-9600 Pellets pro Stunde | ||
| Max. Ihn formen. Und Tiefe | 250*140*15mm max. Tiefe 26 mm(Mass angefertigt) | ||
| Blisterverpackungsmaschine Blanking | 10??45 Zeiten/Min | ||
| Leistung des Hauptmotors | 2.2kW | ||
| Gesamtleistung der Maschine | 8.5kW | ||
| Maschine Stromversorgung | 380V/220V/50Hz | ||
| Standard-Reisebereich | 40??185mm | ||
| Standardplatte | 80*57mm | ||
| Dicke und Breite von PVC | 0.15??0.5*120mm | ||
| Dicke und Breite von PTP | 0.02??0.035*120mm | ||
| Dialysepapier | 50??100g*120mm | ||
| Gasverbrauch | ≥0.3m3/min | ||
| Blisterverpackungsmaschine Lärm | <75dBA | ||
| Blisterverpackungsmaschine Formenkühlung | Fließwasser oder Umlaufwasser | ||
| Blisterverpackungsmaschine Gewicht | Nettogewicht 1300 kg ;Bruttogewicht 1400 kg | ||
| Gesamtgröße der Maschine | 3000*730*1600 mm(L*B*H) | ||
| Verpackungsgröße der Blisterverpackungsmaschine | 3400*950*1800mm(L*B*H) | ||

Dpp260S full Servo Motor capsule tablet blister packaging machine with optional chiller






























