Dpp 160L Liquid Pack Blister Packaging Machine , Liquid Filling And Sealing Packing Machine
Detaillierte ProduktbeschreibungBlisterverpackungsmaschinenprodukt:Dpp 160 Liquid Blister Pack Packaging Machine,Liquid Filling And Sealing Packing MachineBlister Pack Machine Blanking:10??35 Zeiten/Min. Produktionskapazität:1200-4200 Teller/hMax. Ihn formen. Und Tiefe:145*110*15mm max. Tiefe 26 mm??Mass angefertigt??St…
- Voraussichtliche Lieferung : 7 Tage schnelle Lieferung
- Zertifizierung : CGMP CE ISO SGs usw.
- After-Sales zur Verfügung gestellt : Ingenieure für Service -Maschinen in Übersee zur Verfügung stehen.
| Detaillierte Produktbeschreibung | |||
|---|---|---|---|
| Blisterverpackungsmaschinenprodukt: | Dpp 160 Liquid Blister Pack Packaging Machine,Liquid Filling And Sealing Packing Machine | ||
| Stanzen von Blisterverpackungsmaschinen: | 10??35 Zeiten/Min | ||
| Produktionskapazität: | 1200-4200 Teller/Std | ||
| Max. Ihn formen. Und Tiefe: | 145*110*15mm max. Tiefe 26 mm??Mass angefertigt?? | ||
| Standard-Reisebereich: | 50??120mm | ||
| Standardplatte: | 80*57mm | ||
| Leistung des Hauptmotors: | 1.5kW | ||
| Leistung der Blisterverpackungsmaschine: | 380V/220V/50Hz | ||
| Geräusche der Blisterverpackungsmaschine: | <75dBA | ||
| Dicke und Breite von PVC: | 0.15??0.5*150mm | ||
| Dicke und Breite von PTP: | 0.02??0.035*150mm | ||
| Highlight: |
160L Blister Packaging Machine, 0.6MPa Sealing Packing Machine |
||
dpp 160L liquid pack blister packaging machine,Liquid Filling And Sealing packing Machine
DPP-160L is a high-speed flat-panel aluminum-plastic liquid blister packaging machine from Guangdong Rich Packing Machinery Co.,Ltd. It can pack liquid such as yoghurt,oil,jam,Butter,Honig,cheese,sauce,cream or perfume ect.with possessing fully automatic shaping,hinzufügen,Versiegeln und Ausblenden.
| Detaillierte Produktbeschreibung | |||
|---|---|---|---|
| Ausblenden | 10??35 Zeiten/Min | ||
| Produktionskapazität | 1200-4200 Teller/Std | ||
| Max. Ihn formen. Und Tiefe | 145*110*15mm max. Tiefe 26 mm(Mass angefertigt) | ||
| Standard-Reisebereich | 50??120mm | ||
| Standardplatte | 80*57mm | ||
| Leistung des Hauptmotors | 1.5kW | ||
| Gesamtleistung | 3.8kW | ||
| Leistung | 380V/220V/50Hz | ||
| Vakuum | 0.4MPa-0.6MPa | ||
| Lärm | <75dBA | ||
| Dicke und Breite von PVC | 0.15??0.5*150mm | ||
| Dicke und Breite von PTP | 0.02??0.035*150mm | ||
| Dialysieren Paper | 50??100g*150mm | ||
| Formenkühlung | Fließwasser oder Umlaufwasser | ||
| Gewicht | Nettogewicht 850 kg ;Bruttogewicht 1400 kg | ||
| Gesamtgröße der Maschine | 2300*635*1500 mm | ||
| Packmaß | 2750*950*1800mm | ||
1.liquid feeding device
easy to feed liquid state product Smoothly


2. Brake motor
Motor with braking function,accurate operation journey, during the debugging process, the mold runs to the highest point, will not turn, easy to adjust.

3. Chain drive position
Strand chain transmission, low noise.lower than 75dBA.

4. Näherungsschalter
Formen, Traktion, Positioniermodul mittels Näherungsschaltersteuerung statt pneumatischer Steuerung, höhere Genauigkeit, längere lebensdauer.

5.Heating and anti scalding station:prevent scalding during operation.

6.Heat sealing device
accurate operation and easy operation

7.Cursor version


































