آلة تعبئة الكبسولة الأوتوماتيكية لآلة تعبئة الكبسولة الشفافة
اسم المنتج التفصيلي للمنتج:Fully Automatic Capsule Filling MachineProduction:90000 Pcs/hCapsule Size:00,0,1,2,3,4,5# CapsuleLoad Precision:كبسولة فارغة 99.9%;Full Capsule 99.8%Function:Capsule Filling And Sealing MachineFree With:One Set Mold And Tool CaseAfter-sales Provided:Engineer…
- التسليم المقدر : 7 أيام التسليم السريع
- شهادة : CGMP CE ISO SGS وما إلى ذلك
- بعد البيع المقدمة : المهندسون المتاحون لآلات الخدمة في الخارج.
| وصف المنتج التفصيلي | |||
|---|---|---|---|
| اسم المنتج: | آلة تعبئة الكبسولة الأوتوماتيكية بالكامل | ||
| إنتاج: | 90000 PCS/H. | ||
| حجم الكبسولة: | 00,0,1,2,3,4,5# كبسولة | ||
| Load Precision: | كبسولة فارغة 99.9%;كبسولة كاملة 99.8% | ||
| وظيفة: | Capsule Filling And Sealing Machine | ||
| Free With: | One Set Mold And Tool Case | ||
| ما بعد البيع المقدمة: | المهندسون المتاحون لآلات الخدمة في الخارج | ||
| تسليط الضوء: |
حشو الكبسولة التلقائي, آلة تعبئة الكبسولة الأوتوماتيكية |
||
آلة تعبئة الكبسولة الأوتوماتيكية لآلة تعبئة الكبسولة الشفافة
The NJP-1500D capsule filling machine has faster filling speed, اختلاف حجم أصغر من آلة تعبئة الكبسولة, مسحوق مضغوط وتشطيب غلاف الكبسولة, تشطيب غطاء الكبسولة وحزمة الكبسولة. فضلاً عن ذلك, آلة تعبئة الكبسولة لها العديد من المزايا, مثل الترتيب السريع, كفاءة عالية, عملية بسيطة, صيانة مريحة, استهلاك منخفض للطاقة وما إلى ذلك. إنها آلة تعبئة الكبسولة المفضلة لمصانع الأدوية, مصانع المنتجات الصحية, غرف تحضير المستشفى, إلخ.
| وصف المنتج التفصيلي | ||||
|---|---|---|---|---|
| نموذج آلة التعبئة | 200ج | 400ج | 800ج | 1200ج |
| قوة | 3كيلوواط | 3.5كيلوواط | 5كيلوواط | 5.5كيلوواط |
| القدرة الإنتاجية | 12000 PCS/H. | 24000 PCS/H. | 48000 PCS/H. | 72000 PCS/H. |
| البعد | 805*705*1760مم | 805*705*1760مم | 865*855*1900مم | 900*870*1950مم |
| وزن | 600كجم | 600كجم | 900كجم | 1100كجم |

تفاصيل المنتج:

ورشة الإنتاج:

خدمة ما بعد البيع العالمية:


| وصف المنتج التفصيلي | |||
|---|---|---|---|
| عنصر الأجزاء | مواصفة | الكمية | الشركة المصنعة |
| شاشة تعمل باللمس | 6AV6/648-0BC11-3AX0 | 1 | ألمانيا سيمنز |
| بلك | 6ES7/288-1ST20-0AA0 | 1 | ألمانيا سيمنز |
| موصل التيار المتردد | 3السل42 | 4 | ألمانيا سيمنز |
| التتابع الحراري | 3UA59 | 3 | ألمانيا سيمنز |
| المحرك الرئيسي | سي إتش-30-1100 واط | 1 | دونجلي |

































