120 ขวด/นาทีอัตโนมัติ 16 เครื่องไส้ขวดขนมน้ำตาลน้ำตาลเลน
Detailed Product DescriptionProduction Name:120 Bottle/min Automated 16 Lane Tablet Counting Bottle Filling MachineAccuracy Rate:??99.8%Applicable Bottle Type:Round, Square BottleVoltage:220V 50HzGas Consumption:45L/minTablet Counter Power:1.2KWTablet Counter Pressure:0.6MpaTablet Counter Warranty…
- การจัดส่งโดยประมาณ : 7 วันจัดส่งที่รวดเร็ว
- การรับรอง : CGMP CE ISO SGS และ ETC
- ให้บริการหลังการขาย : วิศวกรที่มีให้บริการเครื่องจักรในต่างประเทศ.
| รายละเอียดผลิตภัณฑ์โดยละเอียด | |||
|---|---|---|---|
| Production Name: | 120 Bottle/min Automated 16 Lane Tablet Counting Bottle Filling Machine | ||
| อัตราความถูกต้อง: | ??99.8% | ||
| Applicable Bottle Type: | Round, Square Bottle | ||
| Voltage: | 220V 50Hz | ||
| Gas Consumption: | 45l/นาที | ||
| Tablet Counter Power: | 1.2กิโลวัตต์ | ||
| Tablet Counter Pressure: | 0.6MPA | ||
| Tablet Counter Warranty: | 2 Year | ||
| After-sales Service Provided: | Engineers Available To Service Machinery Overseas,Field Maintenance And Repair Service,Online Support | ||
| Speed: | 40-104 Bottle/min | ||
| เน้น: |
16 lane tablet Bottle Filling Machine, 36L/min Bottle Filling Machine |
||
120 bottle/min automated 16 lane tablet counting bottle filling machine feature: High accuracy,Good stability,Strong compatibility,High intelligence,High integration,easy operation,low running cost.
new point:
1.Hanging Siemens touch screen 2.Double-door enclosed protective cover with Tempered glass window 3.Double protection emergency stop switch 4.Transparent operating window 5.New pneumatic discharge
| รายละเอียดผลิตภัณฑ์โดยละเอียด | |||
|---|---|---|---|
| max. Production capacity | 104 bottles/min | ||
| tablet counter accuracy rate | ??99.8% | ||
| Applicable target | #000-5 capsule, soft capsule, 3-25mm tablet,shaped,sugarcoated tablet and pills | ||
| tablet counter Filling range | 1-9999 grains (tablets) adjustable | ||
| ประเภทขวดที่ใช้งานได้ | 10-500ml round, square bottle | ||
| แรงดันไฟฟ้า | 380/220V 50Hz | ||
| tablet counter power | 1.2กิโลวัตต์ | ||
| tablet counter pressure | 0.6MPA | ||
| gas consumption | 36??45l/นาที | ||
| tablet counter weight | 550kg | ||
| Outline dim.(มม.) | 1360×1650×1650มม. | ||
104bottle/min automated food grade gummy candy counting machine details:
104bottle/min automated food grade gummy candy counting machine line:
120 bottle/min automated 16 lane tablet counting bottle filling machine




















