120 Бутылка/мин автоматизирована 16 Lane Sugar Candy Bottling Machine
Detailed Product DescriptionProduction Name:120 Bottle/min Automated 16 Lane Tablet Counting Bottle Filling MachineAccuracy Rate:??99.8%Применимый тип бутылки:Round, Square BottleVoltage:220V 50HzGas Consumption:45L/minTablet Counter Power:1.2KWTablet Counter Pressure:0.6MpaTablet Counter Warranty…
- Расчетная доставка : 7 Дни быстрая доставка
- Сертификация : CGMP CE ISO SGS и т. Д.
- Послепродажи предоставлены : Инженеры доступны для обслуживания машины за рубежом.
| Подробное описание продукта | |||
|---|---|---|---|
| Production Name: | 120 Bottle/min Automated 16 Lane Tablet Counting Bottle Filling Machine | ||
| Скорость точности: | ??99.8% | ||
| Применимый тип бутылки: | Round, Квадратная бутылка | ||
| Напряжение: | 220V 50 Гц | ||
| Потребление газа: | 45L/мин | ||
| Tablet Counter Power: | 1.2КВт | ||
| Tablet Counter Pressure: | 0.6МПА | ||
| Tablet Counter Warranty: | 2 Год | ||
| Послепродажная служба предоставлена: | Инженеры доступны для обслуживания машины за рубежом,Служба технического обслуживания и ремонта на местах,Онлайн -поддержка | ||
| Скорость: | 40-104 Bottle/min | ||
| Выделять: |
16 lane tablet Bottle Filling Machine, 36L/min Bottle Filling Machine |
||
120 bottle/min automated 16 lane tablet counting bottle filling machine feature: High accuracy,Good stability,Сильная совместимость,Высокий интеллект,High integration,easy operation,low running cost.
new point:
1.ЧАСanging Siemens touch screen 2.Double-door enclosed protective cover with Tempered glass window 3.Double protection emergency stop switch 4.Transparent operating window 5.New pneumatic discharge
| Подробное описание продукта | |||
|---|---|---|---|
| max. Производственные мощности | 104 бутылки/мин | ||
| tablet counter accuracy rate | ??99.8% | ||
| Applicable target | #000-5 капсула, мягкая капсула, 3-25mm tablet,в форме,sugarcoated tablet and pills | ||
| tablet counter Filling range | 1-9999 grains (таблетки) adjustable | ||
| Applicable bottle type | 10-500ml round, square bottle | ||
| Напряжение | 380/220V 50 Гц | ||
| tablet counter power | 1.2КВт | ||
| tablet counter pressure | 0.6МПА | ||
| gas consumption | 36??45L/мин | ||
| tablet counter weight | 550кг | ||
| Outline dim.(мм) | 1360×1650×1650мм | ||
104bottle/min automated food grade gummy candy counting machine details:
104bottle/min automated food grade gummy candy counting machine line:
120 bottle/min automated 16 lane tablet counting bottle filling machine





















