Automatic Hard Gelatin Capsule Filling Machine 228000 Pcs/H Production Capacity
詳細な製品説明名前:NJP Automatic Hard Power Electronic Capsule Filling MachineAfter-sales Service Provided:海外で機械のサービスを提供できるエンジニア,ビデオ技術サポート,Online SupportDimension(l*w*h):1395??1180??2200 MmCapacity:228000 Capsules/hourType:Empty Capsule Filling …
- 配達予定日 : 7 数日での迅速な配達
- 認証 : cGMP CE ISO SGS など
- アフターサービスの提供 : 海外でも機械の修理に対応できるエンジニア.
詳細な製品説明 | |||
---|---|---|---|
名前: | NJP Automatic Hard Power Electronic Capsule Filling Machine | ||
提供されるアフターサービス: | 海外で機械のサービスを提供できるエンジニア,ビデオ技術サポート,オンラインサポート | ||
寸法(l*w*h): | 1395??1180??2200 Mm | ||
容量: | 228000 Capsules/hour | ||
タイプ: | Empty Capsule Filling Machine | ||
Operationm: | Siemens PLC Control | ||
電圧: | 220V/380V 50Hz | ||
力: | 10.5KW | ||
自動グレード: | 自動 | ||
ハイライト: |
自動カプセルフィラー, 自動カプセル充填機 |
Automatic Hard Gelatin Capsule Filling Machine 228000 Pcs/H Production Capacity
詳細な製品説明 | |||
---|---|---|---|
生産能力 | 228000 PCS/h | ||
マシンの正味重量 | 2200Kg | ||
マシンの全体的なサイズ | 1395×1180×2200 | ||
力 | 380/220V 50Hz | ||
総電力 | 10.5KW | ||
No. ofセグメントボア | 27 | ||
真空 | 120M3/h-0.04-0.08MPA | ||
ダストコレクター | 24.5Kpa 210m3/h | ||
ノイズ | <75DB(a) | ||
作成レート | 空のカプセル 99.9% フルカプセル 99.8% | ||
適用されるカプセル | 00,0,1,2,3,4,5# | ||
充填エラー | 西洋医学:±3% 漢方薬:±4% | ||
適用される製品 | 力,顆粒,ペレット,錠剤 |
薬局機器の接触薬のすべての部分はステンレス鋼でできています 316, 廃棄物装置は7行のエアロアルミニウムを採用しています.
The filling mechanism obtains the national new patent, adopts the three-dimensional adjustment, makes the metering plate evenly force, the adjustment volume is precise and quick, and the powder recovery device is added, the recycling rate is 100%, which reduces the waste and improves the economic benefit.
The control appliance adopts the world famous brand, modularized setup, convenient inspection and maintenance, SIEMENS human machine interface, real-time counting, and can print the equipment according to customer needs, print production date, batch number, code, 等.