Efficient Automatic Capsule Filler , 3800 Pcs / Min Pill Capsule Machine
提供される販売後の詳細な製品の説明:海外で機械のサービスを提供できるエンジニア,ビデオ技術サポート,Online SupportCapacity:228000 Capsules/hourCondition:新しいタイプ:Capsule Filling MachineVoltage:220V/380V 50HzDriven Type:ElectricPower:10.5 KwAutomatic Grade:AutomaticWarra…
- 配達予定日 : 7 数日での迅速な配達
- 認証 : cGMP CE ISO SGS など
- アフターサービスの提供 : 海外でも機械の修理に対応できるエンジニア.
詳細な製品説明 | |||
---|---|---|---|
提供されるアフターサービス: | 海外で機械のサービスを提供できるエンジニア,ビデオ技術サポート,オンラインサポート | ||
容量: | 228000 Capsules/hour | ||
状態: | 新しい | ||
タイプ: | カプセル充填機 | ||
電圧: | 220V/380V 50Hz | ||
Driven Type: | Electric | ||
力: | 10.5 Kw | ||
自動グレード: | 自動 | ||
保証: | 1 年 | ||
ハイライト: |
自動カプセルフィラー, 自動カプセル充填機 |
High Speed 10.5kw 3800 pcs / min Fully Automatic Capsule Filling Machine
詳細な製品説明 | |||
---|---|---|---|
生産能力 | 228000 PCS/h | ||
マシンの正味重量 | 2200Kg | ||
マシンの全体的なサイズ | 1395×1180×2200 | ||
力 | 380/220V 50Hz | ||
総電力 | 10.5KW | ||
No. ofセグメントボア | 27 | ||
真空 | 120M3/h-0.04-0.08MPA | ||
ダストコレクター | 24.5Kpa 210m3/h | ||
ノイズ | <75DB(a) | ||
作成レート | 空のカプセル 99.9% フルカプセル 99.8% | ||
適用されるカプセル | 00,0,1,2,3,4,5# | ||
充填エラー | 西洋医学:±3% 漢方薬:±4% | ||
適用される製品 | 力,顆粒,ペレット,錠剤 |
The capsule filler machine has 6 technological innovations and 2 invention patents.
Samples of capsule filling machine.
Newest design of capsule filling machine.
Global after-sales service:
About us: