ZP-27D Moringa Pharmaceutical Dry Powder Tablet Press Machine
Detailed Product DescriptionName:27 Punch Double Pressure Mode Tablet Press Machine With Deduster,candy Press MachineDies No.:27 SetMax. Production Capacity:55000 Pcs/hMax.?Pressure:120KNMax.?Dia. Of?Tablet:25mmMax. Depth Of Filling:35mmMax.?Thickness Of Tablet:17mmDia. Of Middle Die:38.1mmLength Of…
- Estimated Delivery : 7 Days Fast Delivery
- Proceso de dar un título : cGMP CE ISO SGS and etc
- After-Sales Provided : Engineers available to service machinery overseas.
Detailed Product Description | |||
---|---|---|---|
Name: | 27 Punch Double Pressure Mode Tablet Press Machine With Deduster,candy Press Machine | ||
Dies No.: | 27 Set | ||
Max. Production Capacity: | 55000 Pcs/h | ||
Max.?Pressure: | 120KN | ||
Max.?Dia. Of?Tablet: | 25mm | ||
Max. Depth Of Filling: | 35mm | ||
Max.?Thickness Of Tablet: | 17mm | ||
Dia. Of Middle Die: | 38.1mm | ||
Length Of Upper/Lower Punching Bar: | 136.4mm/153.4mm | ||
Dia.of Upper/Lower Punching Bar: | 25.4mm | ||
Rotary Speed: | 7??17 R/min | ||
Highlight: |
55000pcs/h Tablet Press Machine, 35mm Tablet Press Machine |
ZP-27D wholesale price moringa pharmaceutical dry powder tablet press machine
Detailed Product Description | ||||
---|---|---|---|---|
After-sale Provide | Engineers available to service machinery overseas | |||
Machine Molds | ZP-29D | ZP-27 | ZP-35 | ZP-45 |
Tablet Shape | Round/Irregular/Double Color/Annular Tablet | |||
Power | 5.5 Kw | 5.5 Kw | 4 Kw | 5.5 Kw |
Production | 75000Pcs/h | 90000 Pcs/h | 130000 Pcs/h | 200000 Pcs/h |
Max Diameter | 24 mm | 25 mm | 16 mm | 16 mm |
Max Thickness | 12mm | 8 mm | 6 mm | 6 mm |
Pressure | 100 KN | 100 KN | 80 KN | 100 KN |
Weight | 1600 Kg | 1800 Kg | 1400 Kg | 1800 Kg |
double rotary tablet press machine fully automatic tablet press machine machinery tablet press machinery
Product details:
Factory workshop:
About us: